← Volver a Enduro Grip
8ª
Grip 8va fecha
✅ FinalizadaFecha20 de Abril 2026
LugarCoñaripe
CampeonatoEnduro Grip
Fecha8ª Fecha
LugarCoñaripe
Fecha20 de Abril 2026
🏁 Escuela +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 240 | Soto Boris Escuela+30e | 11:05.1 | 11:50.5 | 11:58.7 | 35:44.4 | 25pts |
| 2 🥈 | 73 | Jara Diego Escuela+30e | 11:58.6 | 11:58.6 | 11:53.1 | 35:50.3 | 22pts |
| 3 🥉 | 99 | Contreras Miguel Escuela+30e | 12:07.4 | 12:07.4 | 12:07.4 | 36:22.4 | 20pts |
| 4 | 87 | Correa Yonatan Escuela+30e | 12:16.9 | 12:16.9 | 12:01.7 | 36:35.6 | 18pts |
| 5 | 231 | Puschel Hector Escuela+30e | 12:54.4 | 12:54.4 | 12:54.4 | 38:43.3 | 16pts |
| 6 | 323 | Asenjo Oliver Escuela+30e | 12:58.6 | 12:58.6 | 12:58.6 | 38:56.0 | 15pts |
| 7 | 169 | Romero Pedro Escuela+30e | 13:39.2 | 13:39.2 | 13:39.2 | 40:57.7 | 14pts |
| 8 | 90 | Rivera Edgar Escuela+30e | 13:14.8 | 14:30.8 | 13:14.8 | 41:00.6 | 13pts |
| 9 | 628 | Tellez Mauricio Escuela+30e | 14:10.3 | 14:10.3 | 14:10.3 | 42:31.1 | 12pts |
| 10 | 30 | Soto Diego Escuela+30e | 15:14.0 | 15:14.0 | 15:14.0 | 45:42.1 | 11pts |
🏁 Mujeres Pro
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 27 | Amstrong Antonella | 13:14.1 | 13:07.7 | 26:21.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 896 | Paredes Maura | 13:41.0 | 14:49.9 | 28:30.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 146 | Castro Joselyn | 14:29.4 | 14:15.2 | 28:44.7 | 20pts |
| 4 | 753 | Kaifer Daisy | 15:25.1 | 13:57.3 | 29:22.4 | 18pts |
🏁 Mujeres
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 839 | Vallejos Antonella | 14:36.2 | 14:36.2 | 29:12.5 | 25pts |
| 2 🥈 | 230 | Baez Paola | 17:43.3 | 17:43.3 | 35:26.6 | 22pts |
| 3 🥉 | 828 | Ruiz Damaris | 37:29.7 | — | 37:29.7 | 20pts |
🏁 Escuela
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 19 | Hernández Esteban | 11:52.4 | 11:11.6 | 10:55.7 | 33:59.9 | 25pts |
| 2 🥈 | 562 | Barrientos Nicolas | 11:08.8 | 11:20.1 | 11:37.8 | 34:05.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 24 | Martínez Fernando | 11:30.5 | 11:29.8 | 11:25.5 | 34:25.9 | 20pts |
| 4 | 509 | Quezada Pedro | 12:18.2 | 11:33.8 | 11:49.0 | 35:41.1 | 18pts |
| 5 | 503 | Astorga Tomas | 11:44.7 | 12:29.5 | 11:33.6 | 35:47.9 | 16pts |
| 6 | 25 | Fuchslocherclaudio | 12:17.3 | 12:17.3 | 12:02.5 | 36:36.0 | 15pts |
| 7 | 417 | Romero Tomas | 12:23.7 | 12:04.2 | 12:12.2 | 36:40.2 | 14pts |
| 8 | 300 | Moll Rómulo | 12:57.4 | 12:51.6 | 12:57.4 | 38:45.5 | 13pts |
| 9 | 518 | Colian Yordy | 13:19.6 | 12:41.7 | 13:19.6 | 39:20.5 | 12pts |
| 10 | 217 | Jimenez Juanpa | 12:47.5 | 13:23.3 | 13:17.3 | 39:28.1 | 11pts |
| 11 | 317 | Molina Juan | 13:15.0 | 13:15.0 | 13:15.0 | 39:45.5 | 10pts |
| 12 | 37 | Muñoz Diego | 13:56.6 | 12:54.3 | 13:56.6 | 40:46.7 | 9pts |
🏁 Menores
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 95 | Utreras Martin | 03:36.9 | 03:30.0 | 04:18.9 | 11:26.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 25 | Sepulveda Benja | 03:25.2 | 04:20.6 | 03:54.6 | 11:40.6 | 22pts |
| 3 🥉 | 193 | Kettere Bastias | 03:42.3 | 03:51.3 | 04:24.7 | 11:58.4 | 20pts |
| 4 | 281 | Puschel Emilio | 03:56.2 | 04:17.3 | 04:54.5 | 13:08.1 | 18pts |
| 5 | 517 | Lopez Felipe | 04:01.6 | 04:07.3 | 05:04.8 | 13:13.8 | 16pts |
| 6 | 925 | Asencio Luis | 04:01.7 | 04:58.4 | 04:59.4 | 13:59.5 | 15pts |
| 7 | 307 | Jara Cristobal | 04:04.2 | 07:08.1 | 04:15.9 | 15:28.2 | 14pts |
| 8 | 488 | Carrillo Alfonso | 05:26.4 | 06:01.8 | 06:55.5 | 18:23.8 | 13pts |
| 9 | 101 | Niklitschek Jose | 05:54.2 | 13:43.7 | — | 19:37.9 | 12pts |
| 10 | 771 | Cordova Monserrat | 05:04.2 | — | — | 05:04.2 | 11pts |
| 11 | 27 | Cravero Lucas | 15:01.1 | — | — | 15:01.1 | 10pts |
🏁 Infantiles
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 240 | Puschel Renato | 09:20.5 | 11:05.0 | 20:25.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 280 | Molina Esteban | 09:24.2 | 11:34.8 | 20:59.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 93 | Manquecoioscar | 10:35.6 | 12:20.4 | 22:56.0 | 20pts |
| 4 | 905 | Rojas Lucas | 10:43.9 | 12:20.4 | 23:04.3 | 18pts |
| 5 | 810 | Rivas Luciano | 10:01.4 | 13:47.1 | 23:48.6 | 16pts |
| 6 | 488 | Barra Cristobal | 11:08.7 | 18:27.2 | 29:35.9 | 15pts |
| 7 | 108 | Opazo Martin | 13:11.3 | 23:04.9 | 36:16.3 | 14pts |
| 8 | 94 | Baraona Agusto | 11:19.4 | 25:55.9 | 37:15.4 | 13pts |
| 9 | 294 | Velasquez Thomas | 09:23.0 | 36:48.1 | 46:11.1 | 12pts |
🏁 Promocional
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 802 | Lara Cristóbal | 10:20.8 | 10:11.3 | 20:32.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 71 | Ellez Felipe | 10:33.6 | 10:25.1 | 20:58.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 293 | Raul Martin | 10:45.0 | 10:36.5 | 21:21.6 | 20pts |
| 4 | 117 | Brevis Felipe | 11:55.5 | 11:00.9 | 22:56.5 | 18pts |
| 5 | 29 | Mardones Rodrigo | 11:11.7 | 11:57.1 | 23:08.8 | 16pts |
| 6 | 731 | Silva Jaime | 11:28.0 | 11:47.7 | 23:15.7 | 15pts |
| 7 | 1 | Barrientos Benjamin | 13:09.0 | 13:26.5 | 26:35.6 | 14pts |
| 8 | 814 | Silva Raul | 15:14.5 | 15:01.9 | 30:16.5 | 13pts |
🏁 Promocional +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 39 | Raicahuin Pablo Promo+30e | 10:26.8 | 10:24.4 | 20:51.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 223 | Cisterna Ramon Promo+30e | 10:34.2 | 10:28.1 | 21:02.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 301 | Pinilla Logan Promo+30e | 11:09.4 | 10:53.2 | 22:02.6 | 20pts |
| 4 | 304 | Morales Andri Promo+30e | 11:08.7 | 10:57.7 | 22:06.5 | 18pts |
| 5 | 237 | Lagos Mauricio Promo+30e | 11:03.1 | 11:20.0 | 22:23.1 | 16pts |
| 6 | 11 | Catalan Cristopher Promo+30e | 11:35.1 | 11:15.0 | 22:50.1 | 15pts |
| 7 | 218 | Navarro Mario Promo+30e | 11:21.2 | 11:40.1 | 23:01.3 | 14pts |
| 8 | 108 | Valdebenitomarco Promo+30e | 11:54.7 | 11:19.3 | 23:14.0 | 13pts |
| 9 | 67 | Rivera Gustavo Promo+30e | 11:19.0 | 12:22.3 | 23:41.3 | 12pts |
| 10 | 23 | Vargas Alex Promo+30e | 12:57.7 | 12:48.4 | 25:46.1 | 11pts |
🏁 Master 42
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 182 | Ojeda Carlos | 11:19.4 | 11:08.2 | 22:27.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 238 | Ojeda Hellman | 11:02.1 | 11:47.5 | 22:49.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 254 | Pino Edgardo | 11:21.0 | 11:30.7 | 22:51.7 | 20pts |
| 4 | 198 | Morh Carlos | 12:45.9 | 12:01.1 | 24:47.1 | 18pts |
| 5 | 808 | Gomez Alejandro | 13:54.4 | 12:19.8 | 26:14.3 | 16pts |
🏁 Master 50
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 269 | Moraga Jose Luis | 11:41.0 | 11:10.4 | 22:51.5 | 25pts |
| 2 🥈 | 12 | Guarda Rolf | 12:02.9 | 11:47.5 | 23:50.5 | 22pts |
| 3 🥉 | 920 | Gutierrez Cayetano | 13:55.9 | 13:15.5 | 27:11.4 | 20pts |
🏁 Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 180 | Molina Diego | 09:48.6 | 09:39.5 | 09:30.4 | 09:35.6 | 09:34.7 | 48:09.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 555 | Lobos Agustin | 09:50.7 | 09:40.1 | 09:37.4 | 09:36.9 | 09:46.0 | 48:31.2 | 22pts |
| 3 🥉 | 236 | Valdebenitoroman | 09:57.2 | 09:58.4 | 09:47.7 | 09:47.4 | 09:48.7 | 49:19.5 | 20pts |
| 4 | 28 | Barrientos Juan | 10:10.6 | 09:57.8 | 09:51.6 | 09:49.7 | 09:52.2 | 49:42.0 | 18pts |
| 5 | 175 | Pacheco Yerko | 10:07.1 | 10:01.9 | 10:11.1 | 10:04.9 | 09:44.8 | 50:10.0 | 16pts |
| 6 | 296 | Paredes Mauricio | 10:17.8 | 10:06.1 | 10:40.0 | 10:00.8 | 09:59.7 | 51:04.7 | 15pts |
🏁 Experto +35
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 99 | Velasquez Eduardo | 10:20.1 | 10:08.5 | 09:49.4 | 09:49.8 | 10:22.0 | 50:29.9 | 25pts |
| 1 🥇 | 404 | Barria Erwin | 10:44.5 | 10:10.7 | 10:01.2 | 09:57.2 | 09:47.6 | 50:41.4 | 25pts |
| 2 🥈 | 403 | Ketterer Hanz | 10:30.4 | 10:16.0 | 10:14.8 | 10:01.8 | 10:17.7 | 51:20.9 | 22pts |
| 2 🥈 | 46 | Caucau Miguel | 10:24.9 | 10:11.9 | 10:13.6 | 10:21.7 | 10:26.4 | 51:38.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 27 | Calabrano Patricio | 10:13.4 | 10:29.8 | 09:55.1 | 10:34.4 | 10:14.6 | 51:27.6 | 20pts |
| 3 🥉 | 84 | Sanchez Rodrigo | 10:48.9 | 10:44.2 | 10:38.7 | 10:37.0 | 10:40.1 | 53:29.0 | 20pts |
| 4 | 135 | Ruiz Miguel | 11:31.2 | 11:28.1 | 12:04.5 | 11:54.2 | 11:20.4 | 58:18.7 | 18pts |
| 4 | 225 | Toledo Alvaro | 10:44.0 | 11:20.1 | 10:34.4 | 11:08.2 | 10:49.0 | 54:35.9 | 18pts |
| 5 | 244 | Betancourtedgardo | 10:58.8 | 11:54.4 | 10:45.4 | 11:19.6 | 10:42.5 | 55:40.9 | 16pts |
| 6 | 8 | Laffi Marcelo | 11:12.5 | 12:16.6 | 13:05.1 | 12:35.3 | 12:07.4 | 1:01:17 | 15pts |
🏁 Super Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 12 | Marchan Alter | 09:13.8 | 09:13.5 | 09:14.4 | 09:12.3 | 09:12.7 | 46:06.9 | 25pts |
| 2 🥈 | 226 | Bustamantecristofer | 09:18.5 | 09:12.3 | 09:16.1 | 09:11.8 | 09:15.9 | 46:14.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 108 | Molina Johan | 09:24.4 | 09:21.2 | 09:12.2 | 09:12.3 | 09:07.7 | 46:17.9 | 20pts |
| 4 | 45 | Oporto Guido | 10:01.5 | 09:40.3 | 09:27.8 | 09:32.6 | 09:31.0 | 48:13.3 | 18pts |
🏁 Intermedio
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 48 | Mellado Jonh | 10:16.4 | 10:03.1 | 09:55.3 | 09:30.1 | 09:34.6 | 49:19.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 26 | Mercegue Herman | 10:18.9 | 09:54.0 | 09:51.2 | 09:51.1 | 09:56.9 | 49:52.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 5 | Leiva Wilson | 10:10.0 | 09:56.7 | 10:02.6 | 10:10.1 | 09:58.0 | 50:17.6 | 20pts |
| 4 | 508 | Cogler Omar | 10:02.2 | 10:12.7 | 10:25.2 | 10:00.3 | 09:56.2 | 50:36.8 | 18pts |
| 5 | 238 | Flandez Sebastian | 10:36.6 | 10:22.7 | 10:37.3 | 10:19.9 | 10:13.6 | 52:10.3 | 16pts |
| 6 | 17 | Catalan Jose | 10:33.9 | 10:29.6 | 10:22.1 | 10:39.7 | 10:22.3 | 52:27.9 | 15pts |
| 7 | 44 | Carmona Fernando | 11:13.8 | 11:00.9 | 13:21.1 | 11:54.3 | 10:39.8 | 58:10.1 | 14pts |
🏁 Intermedio +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 🥈 | 64 | Utreras William Intermedio+30e | 10:31.8 | 10:21.2 | 10:37.2 | 10:13.6 | 10:20.9 | 52:05.0 | 22pts |
| 6 | 127 | Arcos Edgardo Intermedio+30e | 11:10.7 | 10:49.3 | 10:42.5 | 10:40.1 | 10:57.3 | 54:20.1 | 15pts |