← Volver a Enduro Grip
3ª
Grip 3ra fecha
✅ FinalizadaFecha22 de Marzo 2026
LugarQueule
CampeonatoEnduro Grip
Fecha3ª Fecha
LugarQueule
Fecha22 de Marzo 2026
🏁 Menores
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 95 | Utreras Martin | 03:56.5 | 04:06.0 | 03:47.2 | 11:50.4 | 25pts |
| 2 🥈 | 925 | Asencio Luis | 04:06.5 | 03:55.6 | 04:03.2 | 12:05.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 995 | Niklitschek Jose | 04:20.2 | 03:59.0 | 03:53.3 | 12:13.4 | 20pts |
| 4 | 3 | Carrillo Alfonso | 04:09.5 | 04:14.6 | 03:51.7 | 12:16.5 | 18pts |
| 5 | 281 | Puschel Emilio | 04:15.7 | 04:10.2 | 03:52.3 | 12:18.7 | 16pts |
| 6 | 25 | Sepulveda Benjamin | 04:27.1 | 04:05.8 | 03:46.9 | 12:20.0 | 15pts |
| 7 | 120 | Torres Agustin | 04:17.1 | 04:09.7 | 04:10.0 | 12:37.4 | 14pts |
| 8 | 207 | Perez Emiliano | 04:34.2 | 04:06.9 | 04:04.6 | 12:46.7 | 13pts |
| 9 | 771 | Cordoba Monserrat | 04:41.7 | 04:17.5 | 03:53.7 | 12:53.5 | 12pts |
| 10 | 517 | Lopez Felipe | 04:31.3 | 04:19.7 | 04:34.9 | 13:26.6 | 11pts |
| 11 | 611 | Rios Kirsna | 04:24.3 | 04:29.6 | 04:44.0 | 13:38.3 | 10pts |
| 12 | 17 | Holstein Sebastian | 04:30.8 | 04:27.3 | 04:59.7 | 13:58.8 | 9pts |
| 13 | 193 | Keter Bastian | 04:49.7 | 04:38.3 | 04:53.3 | 14:21.9 | 8pts |
| 14 | 7 | Carrillo Joaquin | 05:00.0 | 04:39.5 | 05:10.4 | 14:50.8 | 7pts |
| 15 | 33 | Saldivia Ashley | 05:15.0 | 04:44.0 | 05:02.3 | 15:02.3 | 6pts |
| 16 | 13 | Reyes Daniel | 04:52.7 | 04:46.7 | 06:02.2 | 15:42.4 | 5pts |
🏁 Escuela
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 226 | Hernandez Esteban | 09:59.4 | 10:18.7 | 10:19.0 | 30:37.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 88 | Gallardo Maximiliano | 10:34.8 | 10:22.9 | 10:06.5 | 31:04.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 24 | Martinez Fernando | 10:24.4 | 10:49.3 | 10:47.0 | 32:00.8 | 20pts |
| 4 | 29 | Bustamante Manuel | 10:17.1 | 11:23.8 | 10:21.3 | 32:02.3 | 18pts |
| 6 | 99 | Astorga Thomas | 10:50.2 | 11:02.0 | 12:16.0 | 34:08.3 | 15pts |
| 7 | 562 | Barrientos Nicolas | 11:22.3 | 11:27.3 | 11:29.8 | 34:19.5 | 14pts |
| 8 | 926 | Quezada Frenanda | 11:19.3 | 11:22.9 | 11:42.4 | 34:24.7 | 13pts |
| 9 | 8 | Barichivich Jose | 11:24.8 | 11:05.5 | 12:07.6 | 34:38.0 | 12pts |
| 10 | 16 | Angulo Diego | 11:54.8 | 11:49.5 | 11:47.5 | 35:31.9 | 11pts |
| 11 | 67 | Quezada Pedro | 12:20.1 | 11:43.1 | 11:55.2 | 35:58.5 | 10pts |
| 12 | 31 | Borquez Fransisco | 11:46.1 | 12:12.0 | 12:01.7 | 35:59.9 | 9pts |
| 13 | 37 | Muñoz Diego | 12:14.7 | 11:58.1 | 11:56.3 | 36:09.2 | 8pts |
| 14 | 217 | Jimenez Juanpa | 12:32.3 | 11:33.2 | 12:20.9 | 36:26.5 | 7pts |
| 15 | 471 | Romero Thomas | 12:30.7 | 12:14.9 | 11:44.7 | 36:30.4 | 6pts |
| 16 | 96 | Vargas Alex | 12:02.8 | 12:38.4 | 12:35.5 | 37:16.8 | 5pts |
| 17 | 23 | Estrada Marcelo | 12:39.4 | 12:51.6 | 12:45.4 | 38:16.5 | 4pts |
| 18 | 600 | Moll Romulo | 12:55.7 | 12:55.1 | 13:00.0 | 38:50.9 | 3pts |
| 19 | 14 | Rudoph Thomas | 13:56.9 | 13:16.6 | 14:06.2 | 41:19.8 | 2pts |
| 20 | 197 | Mansilla Carlos | 15:20.2 | 15:14.9 | 14:26.5 | 45:01.7 | 1pts |
| 21 | 318 | Gonzales Brayan | 14:47.0 | 16:22.4 | 21:41.6 | 52:51.1 | 0pts |
🏁 Escuela +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 73 | Jara Diego Escuela+30e | 10:49.2 | 10:43.1 | 10:57.7 | 32:30.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 87 | Correa Yonatan Escuela+30e | 11:05.5 | 10:57.2 | 10:51.2 | 32:54.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 160 | Altamirano Miguel Escuela+30e | 10:55.1 | 10:56.1 | 11:03.4 | 32:54.8 | 20pts |
| 4 | 323 | Asenjo Oliver Escuela+30e | 11:16.0 | 10:55.6 | 10:56.5 | 33:08.1 | 18pts |
| 5 | 240 | Soto Boris Escuela+30e | 11:09.9 | 11:03.9 | 11:06.4 | 33:20.2 | 16pts |
| 6 | 299 | Filgueira Carlos Escuela+30e | 11:06.7 | 11:06.3 | 11:34.2 | 33:46.9 | 15pts |
| 7 | 231 | Puschel Hector Escuela+30e | 11:35.2 | 11:34.0 | 11:35.0 | 34:44.2 | 14pts |
| 8 | 169 | Romero Pedro Escuela+30e | 12:01.4 | 11:48.2 | 11:43.5 | 35:33.2 | 13pts |
| 9 | 220 | Soto Diego Escuela+30e | 11:40.8 | 12:08.9 | 12:00.7 | 35:50.5 | 12pts |
| 10 | 254 | Rios Javier Escuela+30e | 11:55.2 | 13:05.9 | 11:50.8 | 36:52.0 | 11pts |
| 11 | 21 | Riveros Agustin Escuela+30e | 12:04.6 | 12:53.8 | 12:38.2 | 37:36.7 | 10pts |
| 12 | 702 | Peña Marco Escuela+30e | 12:35.9 | 12:58.4 | 12:25.6 | 38:00.0 | 9pts |
| 13 | 1 | Bustamante Rodrigo Escuela+30e | 12:43.3 | 13:10.0 | 12:32.4 | 38:25.8 | 8pts |
| 14 | 503 | Jara Alexis Escuela+30e | 12:54.3 | 12:50.7 | 13:04.5 | 38:49.6 | 7pts |
| 15 | 26 | Perez Patricio Escuela+30e | 12:49.6 | 12:36.1 | 13:25.9 | 38:51.7 | 6pts |
| 16 | 321 | Salgado Pablo Escuela+30e | 12:44.2 | 13:25.1 | 13:00.9 | 39:10.3 | 5pts |
| 17 | 628 | Tellez Mauricio Escuela+30e | 12:27.5 | 16:50.7 | 11:38.8 | 40:57.1 | 4pts |
| 18 | 147 | Barrientos Luis Escuela+30e | 14:22.8 | 13:53.9 | 14:02.8 | 42:19.5 | 3pts |
| 19 | 112 | Gebauerr Francisco Escuela+30e | 14:49.8 | 14:22.8 | 13:39.4 | 42:52.0 | 2pts |
🏁 Mujeres
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 839 | Vallejos Antonella | 14:29.5 | 13:44.9 | 28:14.5 | 25pts |
| 2 🥈 | 230 | Baez Paola | 15:02.3 | 14:52.1 | 29:54.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 905 | Armstrong Almendra | 20:19.0 | 16:03.5 | 36:22.6 | 20pts |
| 4 | 828 | Ruiz Damaris | 44:37.8 | — | 44:37.8 | 18pts |
🏁 Mujeres Pro
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 929 | Opazo Guiselle | 12:47.6 | 12:47.0 | 12:35.7 | 38:10.5 | 25pts |
| 2 🥈 | 193 | Pereira Sofia | 13:01.1 | 12:47.3 | 12:37.3 | 38:25.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 753 | Kiefer Daisy | 12:56.0 | 12:50.9 | 13:10.0 | 38:57.0 | 20pts |
| 4 | 146 | Castro Joselyn | 13:25.9 | 14:37.6 | 12:44.4 | 40:48.1 | 18pts |
| 5 | 896 | Paredes Maura | 13:25.9 | 13:48.9 | 13:44.5 | 40:59.4 | 16pts |
| 6 | 27 | Armstrong Antonella | 32:04.6 | 12:12.8 | — | 44:17.5 | 15pts |
🏁 Promocional
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 802 | Lara Cristobal | 09:43.8 | 09:41.9 | 09:51.4 | 29:17.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 71 | Ellez Felipe | 10:12.8 | 10:25.7 | 10:03.8 | 30:42.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 771 | Mardones Fernando | 10:20.9 | 10:09.9 | 10:26.0 | 30:56.8 | 20pts |
| 4 | 293 | Pereira Martin | 10:09.6 | 11:19.4 | 09:50.4 | 31:19.4 | 18pts |
| 5 | 21 | Barrientos Joaquin | 10:19.1 | 10:24.9 | 10:40.2 | 31:24.3 | 16pts |
| 6 | 2 | Wihelm Sebastian | 10:44.7 | 11:07.6 | 10:26.9 | 32:19.3 | 15pts |
| 7 | 117 | Brevis Felipe | 10:49.7 | 10:39.2 | 10:53.2 | 32:22.2 | 14pts |
| 8 | 29 | Mardones Rodrigo | 10:42.1 | 10:42.4 | 10:57.7 | 32:22.4 | 13pts |
| 9 | 317 | Vargas Fransisco | 10:53.1 | 11:00.8 | 10:48.0 | 32:42.1 | 12pts |
| 10 | 318 | Gonzales Gabriel | 13:52.0 | 08:57.9 | 11:40.7 | 34:30.6 | 11pts |
| 11 | 92 | Ortiz Josue | 11:14.4 | 11:46.8 | 11:54.8 | 34:56.1 | 10pts |
| 12 | 34 | Asenjo Cristoper | 11:37.4 | 11:45.6 | 12:46.2 | 36:09.2 | 9pts |
| 13 | 134 | Rosas Fransisco | 11:31.1 | 12:01.1 | 13:35.5 | 37:07.7 | 8pts |
🏁 Promocional +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 223 | Cisterna Ramon Promo+30e | 10:08.4 | 10:08.9 | 10:24.6 | 30:42.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 5 | Ayancan Julio Promo+30e | 10:22.7 | 10:17.8 | 10:22.7 | 31:03.2 | 22pts |
| 3 🥉 | 301 | Pinilla Logan Promo+30e | 10:18.4 | 10:41.3 | 10:14.4 | 31:14.2 | 20pts |
| 4 | 237 | Lagos Mauricio Promo+30e | 10:08.8 | 10:33.1 | 10:36.0 | 31:18.0 | 18pts |
| 5 | 11 | Catalan Cristoper Promo+30e | 10:17.4 | 10:59.2 | 10:38.6 | 31:55.3 | 16pts |
| 6 | 304 | Morales Andri Promo+30e | 10:37.5 | 10:40.0 | 10:38.9 | 31:56.5 | 15pts |
| 7 | 86 | Moraga Bastian Promo+30e | 10:21.5 | 10:47.7 | 10:56.6 | 32:05.9 | 14pts |
| 8 | 221 | Barrientos Javier Promo+30e | 10:35.4 | 10:53.2 | 10:42.2 | 32:10.8 | 13pts |
| 9 | 9 | Aichele Patricio Promo+30e | 10:55.9 | 10:58.6 | 11:00.5 | 32:55.1 | 12pts |
| 10 | 533 | Harcha Jaime Promo+30e | 10:56.3 | 10:53.7 | 11:19.3 | 33:09.4 | 11pts |
| 11 | 8 | Valdebenito Marco Promo+30e | 10:42.1 | 11:04.0 | 11:25.6 | 33:11.7 | 10pts |
| 12 | 6 | Saldivia Piter Promo+30e | 10:41.8 | 10:58.3 | 11:42.5 | 33:22.7 | 9pts |
| 13 | 20 | Velazquez Carlos Promo+30e | 10:51.4 | 11:14.5 | 11:32.0 | 33:38.0 | 8pts |
| 14 | 80 | Brana Jose Promo+30e | 10:53.1 | 11:58.8 | 11:39.3 | 34:31.3 | 7pts |
| 15 | 88 | Passalacqua Bruno Promo+30e | 11:33.3 | 11:38.0 | 11:39.1 | 34:50.4 | 6pts |
| 16 | 1 | Vega Mauricio Promo+30e | 11:52.5 | 11:53.3 | 12:00.8 | 35:46.7 | 5pts |
| 17 | 702 | Peña Marco Promo+30e | 12:16.2 | 12:29.7 | 12:18.4 | 37:04.4 | 4pts |
| 18 | 128 | Carrillo Helmut Promo+30e | 11:38.5 | 13:13.8 | 12:27.0 | 37:19.4 | 3pts |
🏁 Master 42
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 248 | Soto Franco | 09:52.5 | 09:56.5 | 10:08.5 | 29:57.5 | 25pts |
| 2 🥈 | 190 | Jara Cesar | 10:00.6 | 09:56.0 | 10:04.1 | 30:00.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 238 | Ojeda Hellmar | 10:00.5 | 10:12.9 | 10:04.3 | 30:17.9 | 20pts |
| 4 | 254 | Pino Edgardo | 10:11.7 | 10:15.7 | 10:27.9 | 30:55.4 | 18pts |
| 5 | 182 | Ojeda Carlos | 10:31.8 | 10:17.7 | 10:27.3 | 31:16.9 | 16pts |
| 6 | 193 | Pereira Raul | 10:17.9 | 11:21.6 | 11:04.5 | 32:44.1 | 15pts |
| 7 | 37 | Rios Cristian | 11:03.3 | 11:00.9 | 11:08.1 | 33:12.5 | 14pts |
| 8 | 232 | Lesuti Andres | 11:05.2 | 11:39.8 | 11:49.6 | 34:34.7 | 13pts |
| 9 | 48 | Delgado Patricio | 11:32.8 | 11:38.2 | 11:54.5 | 35:05.7 | 12pts |
🏁 Master 50
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 169 | Moraga Jose | 10:51.6 | 10:58.8 | 10:58.7 | 32:49.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 12 | Guarda Rolf | 11:01.0 | 11:15.3 | 11:02.7 | 33:19.2 | 22pts |
| 3 🥉 | 296 | Campos Oliver | 11:17.1 | 11:33.0 | 11:29.6 | 34:19.8 | 20pts |
| 4 | 896 | Paredes Mauricio | 11:36.0 | 11:46.9 | 11:47.9 | 35:10.9 | 18pts |
| 5 | 906 | Aedo Bernardo | 12:18.9 | 12:38.0 | 12:24.4 | 37:21.5 | 16pts |
| 6 | 332 | Rosas Victor | 12:50.3 | 12:46.4 | 14:13.5 | 39:50.2 | 15pts |
🏁 Infantiles
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 280 | Molina Esteban | 05:41.6 | 05:45.6 | 05:39.1 | 17:06.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 240 | Pushcel Renato | 06:04.5 | 05:49.6 | 06:09.6 | 18:03.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 294 | Velasquez Thomas | 06:15.5 | 06:11.8 | 06:02.4 | 18:29.8 | 20pts |
| 4 | 810 | Rivas Luciano | 06:40.7 | 06:18.2 | 06:20.5 | 19:19.6 | 18pts |
| 5 | 905 | Rojas Lucas | 06:45.3 | 06:22.3 | 06:26.1 | 19:33.8 | 16pts |
| 6 | 5 | Baraona Agusto | 07:12.8 | 07:09.0 | 07:11.0 | 21:33.0 | 15pts |
| 7 | 488 | Barra Cristobal | 07:11.7 | 07:25.4 | 07:18.7 | 21:55.9 | 14pts |
| 8 | 925 | Acensio Luis | 08:55.2 | 07:14.4 | 07:20.0 | 23:29.7 | 13pts |
| 9 | 18 | Rosas Sebastian | 06:36.3 | 07:46.7 | 11:00.2 | 25:23.3 | 12pts |
| 10 | 19 | Aguilar Ricardo | 08:38.7 | 08:08.4 | 08:38.8 | 25:26.0 | 11pts |
🏁 Intermedio
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 26 | Mercegue Hernan | 09:53.8 | 09:52.8 | 10:03.8 | 09:59.0 | 10:05.6 | 49:55.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 366 | Medallo John | 10:00.5 | 10:29.5 | 10:03.5 | 10:08.8 | 10:06.6 | 50:49.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 5 | Leiva Wilson | 09:57.8 | 10:07.5 | 10:31.3 | 09:54.2 | 10:19.4 | 50:50.4 | 20pts |
| 4 | 17 | Catalan Jose | 10:16.4 | 10:21.3 | 10:07.1 | 10:10.8 | 10:38.3 | 51:34.1 | 18pts |
| 5 | 508 | Cocler Omar | 10:24.9 | 10:19.4 | 10:27.1 | 10:46.6 | 10:45.9 | 52:44.2 | 16pts |
| 6 | 238 | Flandez Sebastian | 10:32.8 | 10:20.9 | 10:31.1 | 10:51.8 | 10:46.3 | 53:03.1 | 15pts |
| 7 | 44 | Carmona Fernando | 11:09.7 | 10:40.4 | 11:07.9 | 11:27.2 | 11:12.5 | 55:37.9 | 14pts |
🏁 Super Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 394 | Oporto Guido | 08:47.5 | 08:46.4 | 08:51.8 | 09:01.8 | 08:55.3 | 44:23.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 380 | Molina Joahn | 08:44.4 | 08:50.5 | 08:57.1 | 09:02.5 | 08:55.6 | 44:30.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 226 | Bustamante Cristofer | 08:46.1 | 08:49.0 | 09:03.3 | 09:03.0 | 09:04.6 | 44:46.1 | 20pts |
| 4 | 12 | Marchan Alter | 08:54.3 | 09:48.5 | 09:02.0 | 09:01.2 | 08:55.3 | 45:41.5 | 18pts |
| 5 | 296 | Moraga Luis | 08:44.6 | 09:03.6 | 09:23.0 | 09:41.7 | 09:20.2 | 46:13.2 | 16pts |
🏁 Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 555 | Lobos Agustin | 09:21.8 | 09:31.4 | 09:22.2 | 09:43.8 | 09:29.6 | 47:29.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 800 | Norambuena Belen | 09:15.1 | 09:22.1 | 09:41.3 | 09:36.0 | 09:42.2 | 47:37.0 | 22pts |
| 2 🥈 | 211 | Alvarez Rodrigo | 09:35.0 | 09:46.2 | 09:59.3 | 10:48.3 | 10:27.2 | 50:36.2 | 22pts |
| 3 🥉 | 28 | Barrientos Juan | 09:48.8 | 09:44.9 | 09:49.1 | 09:41.9 | 09:58.5 | 49:03.5 | 20pts |
| 4 | 13 | Marcos Yostin | 09:42.5 | 09:48.6 | 09:54.7 | 09:54.5 | 10:00.1 | 49:20.6 | 18pts |
| 5 | 180 | Molina Diego | 09:48.2 | 10:07.4 | 10:01.1 | 10:02.4 | 10:09.3 | 50:08.6 | 16pts |
| 6 | 182 | Garrido Italo | 10:54.9 | 09:33.3 | 10:23.9 | 09:47.7 | 09:59.1 | 50:39.1 | 15pts |
| 7 | 266 | Ferreira Juan | 10:17.8 | 12:12.4 | 09:29.8 | 09:42.6 | 09:46.7 | 51:29.3 | 14pts |
| 8 | 271 | Alvarez Gustavo | 11:02.4 | 10:39.4 | 10:19.3 | 10:03.7 | 10:35.5 | 52:40.4 | 13pts |
🏁 Experto +35
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 27 | Calabrano Patricio | 09:43.2 | 09:44.5 | 10:01.7 | 10:00.5 | 10:06.0 | 49:36.0 | 25pts |
| 1 🥇 | 404 | Barria Erwin | 09:51.4 | 09:47.6 | 09:43.4 | 09:47.8 | 09:59.8 | 49:10.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 25 | Barrera Alexis | 10:03.3 | 10:06.0 | 09:56.7 | 09:57.8 | 10:13.6 | 50:17.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 43 | Velasquez Eduardo | 10:07.2 | 10:11.9 | 09:59.0 | 09:57.8 | 10:10.7 | 50:26.7 | 20pts |
| 3 🥉 | 403 | Ketterer Hanz | 10:01.2 | 10:05.5 | 10:26.7 | 10:41.5 | 10:39.0 | 51:54.1 | 20pts |
| 4 | 135 | Ruiz Miguel | 10:43.0 | 10:34.1 | 10:36.6 | 11:16.6 | 11:22.0 | 54:32.6 | 18pts |
| 4 | 84 | Sanchez Rodrigo | 10:22.9 | 10:26.7 | 10:48.8 | 10:44.3 | 10:36.1 | 52:59.0 | 18pts |
| 5 | 500 | Oyarzun Byron | 10:49.0 | 10:44.2 | 11:00.1 | 11:31.8 | 11:09.1 | 55:14.4 | 16pts |
| 5 | 244 | Betancourt Edgardo | 10:32.8 | 10:22.9 | 10:30.3 | 10:46.3 | 10:49.4 | 53:01.8 | 16pts |
| 6 | 225 | Toledo Alvaro | 11:27.0 | 11:13.5 | 10:51.3 | 11:29.1 | 11:07.5 | 56:08.6 | 15pts |
| 7 | 8 | Laffi Marcelo | 11:16.5 | 12:03.7 | 13:16.9 | 12:26.2 | 12:29.6 | 1:01:33 | 14pts |
| 8 | 252 | Lobos Javier | 12:19.6 | 12:39.4 | 12:45.7 | 13:12.3 | 13:48.9 | 1:04:46 | 13pts |