← Volver a Enduro Grip
1ª
Grip 1ra fecha
✅ FinalizadaFecha15 de Marzo 2026
LugarMafil
CampeonatoEnduro Grip
Fecha1ª Fecha
LugarMafil
Fecha15 de Marzo 2026
🏁 Menores
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 281 | Puchel Emilio | 03:38.4 | 03:32.6 | 03:23.6 | 10:34.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 3 | Carrillo Alfoso | 03:35.0 | 03:29.3 | 03:42.1 | 10:46.5 | 22pts |
| 3 🥉 | 955 | Utreras Martin | 03:45.7 | 03:36.8 | 03:41.8 | 11:04.3 | 20pts |
| 4 | 95 | Niklitschek Jose | 03:50.3 | 03:57.3 | 03:36.2 | 11:23.9 | 18pts |
| 5 | 120 | Torres Agustin | 03:49.5 | 04:02.7 | 03:53.9 | 11:46.2 | 16pts |
| 6 | 50 | Ampuero Branda | 04:03.5 | 03:59.7 | 03:56.3 | 11:59.6 | 15pts |
| 7 | 8 | Gallardo Maite | 04:19.7 | 04:02.4 | 03:55.9 | 12:18.1 | 14pts |
| 8 | 113 | Reyez Daniel | 04:05.0 | 04:25.5 | 04:41.9 | 13:12.6 | 13pts |
| 9 | 22 | Jara Josefa | 05:08.7 | 04:30.9 | — | 09:39.7 | 12pts |
| 10 | 7 | Carrillo Joaquin | 05:54.3 | 05:28.3 | — | 11:22.7 | 11pts |
| 11 | 4 | Martinez David | 06:09.5 | — | — | 06:09.5 | 10pts |
🏁 Infantiles
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 280 | Molina Esteban | 03:40.1 | 03:40.2 | 03:44.3 | 11:04.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 294 | Velasquez Thomas | 04:01.1 | 03:55.1 | 05:06.2 | 13:02.5 | 22pts |
| 3 🥉 | 240 | Puschel Renato | 04:03.3 | 04:27.4 | 04:57.7 | 13:28.5 | 20pts |
| 4 | 488 | Barra Cristobal | 04:58.0 | 04:45.2 | 04:41.2 | 14:24.5 | 18pts |
| 5 | 5 | Barahona Augusto | 04:44.6 | 05:15.1 | 04:46.0 | 14:45.9 | 16pts |
| 6 | 88 | Bravo Maikol | 04:55.3 | 05:33.1 | 05:16.7 | 15:45.2 | 15pts |
🏁 Escuela
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 99 | Astorga Thomas | 15:30.9 | 15:53.9 | 31:24.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 771 | Mardones Fernando | 16:01.6 | 16:26.9 | 32:28.6 | 22pts |
| 3 🥉 | 19 | Hernandez Esteban | 15:57.4 | 16:46.6 | 32:44.1 | 20pts |
| 4 | 562 | Barrientos Nicolas | 19:48.8 | 18:17.0 | 38:05.9 | 18pts |
| 5 | 914 | Romero Tomas | 19:06.0 | 19:51.4 | 38:57.5 | 16pts |
| 6 | 61 | Quezada Pedro | 19:20.3 | 19:38.8 | 38:59.1 | 15pts |
| 7 | 96 | Vargas Alex | 19:53.9 | 19:44.4 | 39:38.4 | 14pts |
| 8 | 183 | Kappes Bastian | 21:10.3 | 20:24.7 | 41:35.0 | 13pts |
| 9 | 47 | Montaña Carlos | 20:57.6 | 20:57.8 | 41:55.4 | 12pts |
| 10 | 319 | Corrales Geovanny | 20:17.4 | 22:05.6 | 42:23.0 | 11pts |
| 11 | 456 | Mansilla Maicol | 21:25.2 | 22:06.2 | 43:31.4 | 10pts |
| 12 | 3 | Aguilar Alex | 25:16.0 | 19:27.0 | 44:43.1 | 9pts |
| 13 | 217 | Jimenez Juan | 21:19.1 | 24:20.2 | 45:39.4 | 8pts |
| 14 | 41 | Borquez Fransisco | 22:15.0 | 23:28.3 | 45:43.3 | 7pts |
🏁 Escuela +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 160 | Altamirano Miguel Escuela+30e | 16:53.3 | 17:07.0 | 34:00.4 | 25pts |
| 2 🥈 | 87 | Correa Yonatan Escuela+30e | 16:54.1 | 18:18.9 | 35:13.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 257 | Saldia Fabian Escuela+30e | 17:25.0 | 17:49.3 | 35:14.3 | 20pts |
| 4 | 73 | Jara Diego Escuela+30e | 17:23.9 | 18:21.5 | 35:45.5 | 18pts |
| 5 | 231 | Puchel Hector Escuela+30e | 17:58.8 | 18:12.4 | 36:11.2 | 16pts |
| 6 | 359 | Ramirez Eduardo Escuela+30e | 18:29.5 | 17:46.2 | 36:15.8 | 15pts |
| 7 | 24 | Jara Manuel Escuela+30e | 18:18.1 | 18:10.8 | 36:29.0 | 14pts |
| 8 | 118 | Barria Rafael Escuela+30e | 18:38.3 | 18:04.9 | 36:43.2 | 13pts |
| 9 | 669 | Torres Manuel Escuela+30e | 18:42.2 | 18:23.4 | 37:05.6 | 12pts |
| 10 | 321 | Salgado Pablo Escuela+30e | 18:57.7 | 19:24.9 | 38:22.6 | 11pts |
| 11 | 174 | Aguilar Luis Escuela+30e | 19:46.4 | 19:21.5 | 39:08.0 | 10pts |
| 12 | 169 | Romero Pedro Escuela+30e | 18:59.4 | 21:11.7 | 40:11.1 | 9pts |
| 13 | 208 | Gonzales David Escuela+30e | 18:08.3 | 22:24.7 | 40:33.0 | 8pts |
| 14 | 111 | Aguilar Jorge Escuela+30e | 20:33.4 | 21:03.7 | 41:37.2 | 7pts |
| 15 | 22 | Soto Diego Escuela+30e | 20:17.2 | 21:45.2 | 42:02.5 | 6pts |
| 16 | 85 | Muñoz Marcelo Escuela+30e | 20:29.8 | 21:44.5 | 42:14.4 | 5pts |
| 17 | 18 | Bustamante Rodrigo Escuela+30e | 21:27.4 | 21:47.2 | 43:14.7 | 4pts |
| 18 | 14 | Barrientos Luis Escuela+30e | 22:38.4 | 21:59.0 | 44:37.5 | 3pts |
| 19 | 628 | Telles Mauricio Escuela+30e | 23:46.9 | 22:46.7 | 46:33.7 | 2pts |
| 20 | 188 | Oyarzo Pablo Escuela+30e | 24:10.4 | 24:21.4 | 48:31.8 | 1pts |
🏁 Mujeres Pro
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 270 | Armstrong Antonella | 20:17.9 | 20:32.8 | 40:50.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 896 | Paredes Maura | 20:15.7 | 20:58.1 | 41:13.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 146 | Castro Joselin | 21:53.7 | 21:12.6 | 43:06.4 | 20pts |
| 4 | 753 | Kiefer Daysi | 26:02.6 | 22:33.3 | 48:35.9 | 18pts |
🏁 Mujeres
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 839 | Vallejos Antonella | 25:13.5 | 25:13.6 | 50:27.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 77 | Aguilar Catalina | 26:39.4 | 23:53.3 | 50:32.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 230 | Baez Paola | 25:37.6 | 25:06.4 | 50:44.1 | 20pts |
| 4 | 226 | Espinoza Yandelin | 30:14.9 | 24:08.1 | 54:23.1 | 18pts |
| 5 | 707 | Gutierrez Guiselle | 26:11.3 | 33:17.8 | 59:29.1 | 16pts |
| 6 | 828 | Ruiz Damaris | 45:47.4 | — | 45:47.4 | 15pts |
🏁 Promocional
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 20 | Espinoza Cesar | 18:21.8 | 19:06.5 | 37:28.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 802 | Lara Cristobal | 18:32.3 | 19:01.6 | 37:33.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 29 | Mardones Rodrigo | 19:46.9 | 19:52.0 | 39:39.0 | 20pts |
| 4 | 293 | Pereira Martin | 19:36.4 | 20:19.0 | 39:55.4 | 18pts |
| 5 | 94 | Montaña Luis | 20:20.2 | 20:29.4 | 40:49.6 | 16pts |
| 6 | 317 | Vargas Fransisco | 20:25.2 | 21:22.7 | 41:48.0 | 15pts |
| 7 | 98 | Wilhelm Sebastian | 20:08.0 | 22:07.5 | 42:15.5 | 14pts |
| 8 | 272 | Barahona Jose | 20:49.4 | 22:13.2 | 43:02.7 | 13pts |
| 9 | 622 | Lobos Cristobal | 23:17.2 | 24:19.1 | 47:36.3 | 12pts |
🏁 Promocional +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 223 | Cisterna Ramon Promo+30e | 19:59.4 | 20:08.0 | 40:07.4 | 25pts |
| 2 🥈 | 237 | Lagos Mauricio Promo+30e | 20:10.6 | 20:06.3 | 40:16.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 218 | Navarro Mario Promo+30e | 20:09.9 | 20:13.2 | 40:23.2 | 20pts |
| 4 | 21 | Barrientos Javier Promo+30e | 20:02.3 | 20:24.8 | 40:27.1 | 18pts |
| 5 | 46 | Caucao Miguel Promo+30e | 20:20.7 | 20:23.1 | 40:43.8 | 16pts |
| 6 | 304 | Morales Andri Promo+30e | 20:14.9 | 20:42.0 | 40:56.9 | 15pts |
| 7 | 507 | Moraga Bastian Promo+30e | 20:16.6 | 21:10.3 | 41:26.9 | 14pts |
| 8 | 117 | Cuadra Danny Promo+30e | 21:10.8 | 20:57.7 | 42:08.6 | 13pts |
| 9 | 67 | Rivera Gustavo Promo+30e | 21:18.4 | 23:10.3 | 44:28.7 | 12pts |
| 10 | 27 | Valero Elias Promo+30e | 21:56.9 | 23:20.5 | 45:17.5 | 11pts |
| 11 | 219 | Catrilef Andres Promo+30e | 21:23.1 | 24:28.3 | 45:51.5 | 10pts |
| 12 | 116 | Catalan Cristofer Promo+30e | 21:09.1 | 24:44.4 | 45:53.5 | 9pts |
| 13 | 9 | Aichele Patricio Promo+30e | 21:39.7 | 24:34.2 | 46:13.9 | 8pts |
| 14 | 84 | Eugenio Rodolfo Promo+30e | 22:18.8 | 25:01.0 | 47:19.9 | 7pts |
| 15 | 667 | Passalacua Bruno Promo+30e | 23:36.8 | 24:14.6 | 47:51.4 | 6pts |
| 16 | 702 | Peña Marco Promo+30e | 27:00.1 | 26:22.4 | 53:22.6 | 5pts |
| 17 | 128 | Carrillo Helmut Promo+30e | 27:04.2 | 26:31.9 | 53:36.2 | 4pts |
🏁 Master 42
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 248 | Soto Franco | 18:43.9 | 19:00.0 | 37:44.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 238 | Ojeda Helmar | 19:03.4 | 20:18.2 | 39:21.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 254 | Pino Edgardo | 19:45.9 | 19:46.3 | 39:32.2 | 20pts |
| 4 | 182 | Ojeda Carlos | 20:14.4 | 21:35.0 | 41:49.4 | 18pts |
| 5 | 72 | Flandez Abel | 21:44.8 | 21:55.2 | 43:40.0 | 16pts |
| 6 | 193 | Pereira Raul | 21:45.8 | 22:11.4 | 43:57.2 | 15pts |
| 7 | 912 | Ahumada Felipe | 22:20.0 | 23:40.5 | 46:00.5 | 14pts |
| 8 | 32 | Asenjo Oliver | 23:41.1 | 25:02.6 | 48:43.8 | 13pts |
| 9 | 11 | Giacomozz Erio | 24:52.7 | 25:25.9 | 50:18.7 | 12pts |
| 10 | 718 | Uribe Danny | 26:49.1 | 26:55.8 | 53:45.0 | 11pts |
🏁 Master 50
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 269 | Moraga Jose | 21:49.2 | 21:42.5 | 43:31.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 12 | Guarda Rolf | 21:58.6 | 21:49.4 | 43:48.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 296 | Paredes Mauricio | 22:57.5 | 23:25.0 | 46:22.5 | 20pts |
| 4 | 906 | Aedo Bernanrdo | 25:36.6 | 27:00.4 | 52:37.1 | 18pts |
| 5 | 45 | Oporto Guido | 29:00.2 | 33:39.0 | 01:02:39:103 | 16pts |
🏁 Intermedio
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 26 | Mercegue Hernan | 18:39.9 | 18:45.2 | 19:00.8 | 56:26.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 212 | Paredes Martin | 18:42.5 | 19:18.5 | 19:57.1 | 57:58.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 421 | Olivares Valentin | 19:14.4 | 19:51.8 | 19:58.4 | 59:04.7 | 20pts |
| 4 | 44 | Carmona Fernando | 19:46.6 | 20:42.6 | 20:48.8 | 1:01:18 | 18pts |
| 5 | 503 | Niklitschek Jose | 19:27.3 | 19:21.1 | 25:48.1 | 1:04:36 | 16pts |
| 6 | 98 | Hernandez Luis | 21:12.1 | 21:20.1 | 22:34.3 | 1:05:06 | 15pts |
| 7 | 238 | Flandez Sebastian | 20:29.5 | 21:02.0 | 24:13.2 | 1:05:44 | 14pts |
🏁 Intermedio +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 927 | Subiabre Fabian Intermedio+30e | 19:02.3 | 19:08.9 | 19:17.6 | 57:28.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 40 | Correa Sebastian Intermedio+30e | 19:02.3 | 19:24.8 | 19:15.5 | 57:42.6 | 22pts |
| 3 🥉 | 64 | Utreras Willian Intermedio+30e | 19:34.0 | 19:53.5 | 19:56.6 | 59:24.3 | 20pts |
| 4 | 349 | Cordova Yoni Intermedio+30e | 20:27.6 | 20:47.6 | 21:26.5 | 1:02:41 | 18pts |
| 5 | 471 | Romero Tito Intermedio+30e | 20:41.6 | 21:20.6 | 22:13.6 | 1:04:16 | 16pts |
| 6 | 422 | Kappes Alexis Intermedio+30e | 20:50.7 | 21:51.9 | 21:48.9 | 1:04:31 | 15pts |
| 7 | 228 | Uribe Carlos Intermedio+30e | 21:14.6 | 21:48.2 | 22:47.0 | 1:05:49 | 14pts |
| 8 | 147 | Corrales Bayron Intermedio+30e | 19:33.3 | 19:01.2 | 37:57.9 | 1:16:32 | 13pts |
🏁 Super Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 226 | Bustanamantecristofer | 15:59.5 | 16:11.0 | 16:31.8 | 17:11.2 | 1:05:53 | 25pts |
| 2 🥈 | 72 | Paraud Felipe | 16:28.4 | 16:56.0 | 17:18.4 | 17:15.8 | 1:07:58 | 22pts |
| 3 🥉 | 12 | Marchan Alter | 16:44.0 | 17:13.9 | 17:22.5 | 17:40.5 | 1:09:01 | 20pts |
| 4 | 94 | Oporto Guido | 17:00.4 | 17:26.2 | 17:47.2 | 18:25.3 | 1:10:39 | 18pts |
| 5 | 380 | Molina Joahn | 17:40.4 | 19:31.9 | 19:12.5 | 18:57.3 | 1:15:22 | 16pts |
🏁 Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 375 | Garrido Italo | 17:57.2 | 17:44.2 | 18:14.4 | 18:23.4 | 1:12:19 | 25pts |
| 2 🥈 | 555 | Lobos Agustin | 18:09.8 | 18:24.3 | 18:17.8 | 18:47.1 | 1:13:39 | 22pts |
| 3 🥉 | 28 | Barrientos Juan | 18:08.3 | 18:05.4 | 18:31.4 | 18:54.4 | 1:13:39 | 20pts |
| 4 | 13 | Marcos Yostin | 17:54.4 | 19:53.1 | 19:06.3 | 19:41.0 | 1:16:34 | 18pts |
🏁 Experto +35
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 37 | Velasquez Eduardo | 18:25.5 | 19:12.5 | 20:11.3 | 19:11.3 | 1:17:00 | 25pts |
| 1 🥇 | 198 | Morh Carlos | 18:32.3 | 18:57.0 | 19:37.5 | — | 57:06.9 | 25pts |
| 2 🥈 | 25 | Barrera Alexis | 18:48.3 | 19:29.0 | 19:59.1 | 19:01.6 | 1:17:18 | 22pts |
| 2 🥈 | 93 | Barria Erwin | 19:13.8 | 19:09.3 | 19:30.8 | — | 57:54.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 691 | Becker Felipe | 19:36.2 | 19:56.8 | 21:00.5 | 22:50.7 | 1:23:24 | 20pts |
| 3 🥉 | 244 | Betancourt Edgardo | 19:17.8 | 19:03.3 | 19:32.9 | — | 57:54.1 | 20pts |
| 4 | 225 | Toledo Alvaro | 19:45.6 | 19:50.8 | 20:07.7 | — | 59:44.2 | 18pts |
| 5 | 84 | Sanches Rodrigo | 20:26.9 | 20:33.2 | 20:33.7 | — | 1:01:33 | 16pts |
| 6 | 191 | Lobos Javier | 22:56.6 | 23:35.8 | 25:05.9 | — | 1:11:38 | 15pts |