← Volver a Interclubes
5ª
5ta Fecha Enduro Neltume
✅ FinalizadaFecha22 de Febrero 2026
LugarNeltume
CampeonatoInterclubes
Fecha5ª Fecha
LugarNeltume
Fecha22 de Febrero 2026
🏁 Escuela
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 36 | Carrasco Leal Brandon | 13:11.9 | 13:19.2 | 13:20.2 | 39:51.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 17 | Molina Juan | 13:45.4 | 13:50.7 | 13:44.3 | 41:20.5 | 22pts |
| 3 🥉 | 316 | Navarrete Kevin | 13:35.0 | 13:57.0 | 14:04.4 | 41:36.5 | 20pts |
| 4 | 108 | Cuevas Martin | 14:08.4 | 13:50.9 | 13:58.4 | 41:57.8 | 18pts |
| 5 | 22 | Colpi Axel | 14:40.8 | 14:04.3 | 13:58.2 | 42:43.5 | 16pts |
| 6 | 28 | Valencia Leonardo | 14:13.4 | 14:24.3 | 14:40.7 | 43:18.4 | 15pts |
| 7 | 8 | Astorga Thomas | 14:57.2 | 14:17.5 | 14:20.1 | 43:35.0 | 14pts |
🏁 Escuela +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 323 | Asenjo Oliver | 13:45.2 | 13:57.5 | 13:43.3 | 41:26.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 99 | Contreras Miguel | 14:24.9 | 14:10.7 | 14:02.5 | 42:38.2 | 22pts |
| 3 🥉 | 90 | Rivera Edgar | 14:58.8 | 15:10.2 | 14:45.0 | 44:54.1 | 20pts |
| 4 | 47 | Oporto Hugo | 15:16.3 | 15:09.9 | 14:44.8 | 45:11.1 | 18pts |
| 5 | 328 | Saldia Fabián | 14:28.5 | 14:04.3 | 17:32.3 | 46:05.2 | 16pts |
| 6 | 77 | Asenjo Cristopher | 15:57.0 | 15:56.6 | 15:15.5 | 47:09.1 | 15pts |
| 7 | 26 | Sepulveda Exequiel | 16:43.7 | 15:30.4 | 15:30.1 | 47:44.3 | 14pts |
🏁 Xr China
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 45 | Oporto Guido | 17:01.2 | 16:41.3 | 16:27.9 | 50:10.5 | 25pts |
| 2 🥈 | 414 | Opazo Nicolás | 16:14.8 | 15:39.2 | 15:58.0 | 47:52.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 377 | Sanchez Andres | 15:55.6 | 14:53.7 | 15:25.6 | 46:14.9 | 20pts |
| 4 | 177 | Liempi Alexis | 15:21.6 | 14:45.8 | 14:59.7 | 45:07.2 | 18pts |
| 5 | 111 | Jara Alexis | 15:24.1 | 14:54.7 | 14:35.7 | 44:54.6 | 16pts |
🏁 Mujeres
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 27 | Armstrong Antonella | 14:52.1 | 14:29.7 | 29:21.9 | 25pts |
| 2 🥈 | 29 | Opazo Giselle | 15:12.0 | 14:27.7 | 29:39.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 839 | Vallejos Antonella | 16:11.1 | 16:01.4 | 32:12.6 | 20pts |
| 4 | 826 | Sanchez Camila | 17:36.1 | 16:51.4 | 34:27.5 | 18pts |
| 5 | 905 | Carmine Josefina | 19:03.4 | 19:18.2 | 38:21.7 | 16pts |
🏁 Super Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 380 | Molina Johan | 12:45.8 | 12:56.1 | 13:05.1 | 13:17.4 | 13:15.7 | 1:05:20 | 25pts |
| 2 🥈 | 169 | Moraga Diego | 13:14.9 | 13:11.6 | 13:24.7 | 13:21.8 | 13:07.4 | 1:06:20 | 22pts |
| 3 🥉 | 112 | Marchant Alter | 13:15.2 | 13:21.7 | 13:13.9 | 13:20.1 | 13:38.8 | 1:06:49 | 20pts |
🏁 Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 802 | Lara Cristobal | 12:50.8 | 12:59.7 | 13:07.3 | 13:50.4 | 13:25.1 | 1:06:13 | 25pts |
| 2 🥈 | 236 | Valdebenito Román | 13:01.7 | 13:09.1 | 13:32.1 | 13:32.5 | 13:53.8 | 1:07:09 | 22pts |
| 3 🥉 | 800 | Norambuena Belen | 13:13.1 | 13:28.0 | 13:41.2 | 13:55.7 | 13:52.3 | 1:08:10 | 20pts |
| 4 | 293 | Pereira Martín | 13:46.6 | 14:01.4 | 14:05.0 | 14:31.6 | 14:48.5 | 1:11:13 | 18pts |
🏁 Experto +35
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 403 | Ketterer Hans | 14:16.3 | 14:27.3 | 14:14.3 | 14:23.3 | 14:14.4 | 1:11:35 | 25pts |
| 2 🥈 | 244 | Betancourt Edgardo | 14:04.8 | 14:05.9 | 14:44.0 | 15:20.0 | 14:24.9 | 1:12:39 | 22pts |
| 3 🥉 | 84 | Sanchez Leal Rodrigo | 14:21.0 | 14:14.7 | 14:39.6 | 14:53.1 | 15:00.6 | 1:13:09 | 20pts |
| 4 | 46 | Caucao Miguel | 14:30.1 | 14:41.6 | 14:37.3 | 14:51.8 | 14:32.9 | 1:13:13 | 18pts |
| 5 | 404 | Barria Erwin | 13:56.2 | 14:08.2 | 15:15.0 | 15:44.0 | 16:20.4 | 1:15:24 | 16pts |
| 6 | 822 | Bachmann Sebastián | 15:16.8 | 15:30.6 | 15:07.8 | 15:08.1 | 15:02.4 | 1:16:05 | 15pts |
🏁 Intermedio
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 40 | Mellado John | 13:46.6 | 13:40.8 | 13:41.1 | 14:08.0 | 55:16.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 917 | Amoyado Luis | 13:36.4 | 13:47.2 | 14:08.5 | 14:21.9 | 55:54.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 508 | Kogler Omar | 13:55.5 | 13:51.1 | 14:01.7 | 14:08.9 | 55:57.3 | 20pts |
| 4 | 5 | Leiva Wilson | 13:33.1 | 14:14.8 | 14:03.1 | 14:19.5 | 56:10.6 | 18pts |
| 5 | 17 | Catalan Jose | 13:57.7 | 14:09.2 | 14:28.0 | 14:22.5 | 56:57.5 | 16pts |
| 6 | 12 | Rios Misael | 14:14.9 | 14:53.9 | 15:17.0 | 15:26.6 | 59:52.5 | 15pts |
| 7 | 66 | Bozzo Cristian | 14:49.7 | 15:18.0 | 15:43.5 | 16:05.7 | 1:01:57 | 14pts |
🏁 Intermedio +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 10 | Benavides Marcelino | 13:58.9 | 14:32.8 | 14:38.1 | 14:29.0 | 57:39.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 225 | Toledo Alvaro | 14:34.6 | 14:19.1 | 15:13.8 | 14:38.4 | 58:46.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 218 | Navarro Mario | 15:03.9 | 15:06.4 | 15:03.5 | 15:20.7 | 1:00:34 | 20pts |
| 4 | 27 | Arcos Edgardo | 14:27.0 | 15:25.4 | 15:42.6 | 15:12.1 | 1:00:47 | 18pts |
🏁 Menores
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 307 | Jara Cristobal | 01:37.1 | 01:42.5 | 01:40.7 | 01:31.1 | 01:52.0 | 08:23.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 517 | López Felipe | 01:49.7 | 01:42.8 | 01:43.7 | 01:42.0 | 01:46.3 | 08:44.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 1 | Opazo Daniel | 01:48.1 | 01:51.4 | 01:43.9 | 01:52.0 | 01:48.7 | 09:04.3 | 20pts |
| 4 | 25 | Sepulveda Benjamín | 01:45.8 | 01:57.3 | 01:46.2 | 01:46.9 | 01:51.8 | 09:08.2 | 18pts |
| 5 | 193 | Ketterer Bastian | 01:53.9 | 01:53.0 | 01:48.3 | 01:45.1 | 01:48.0 | 09:08.4 | 16pts |
| 6 | 824 | Uribe Mateo | 01:51.2 | 01:57.4 | 01:54.5 | 01:44.5 | 01:46.3 | 09:14.1 | 15pts |
| 7 | 11 | Lopez Baltazar | 01:54.8 | 01:50.1 | 01:59.2 | 01:47.2 | 01:47.4 | 09:19.0 | 14pts |
| 8 | 13 | Alvarado Matías | 02:19.1 | 01:45.8 | 01:44.1 | 01:39.2 | 01:57.1 | 09:25.5 | 13pts |
| 9 | 59 | Niklischek Jose | 01:57.0 | 01:52.8 | 01:53.7 | 01:52.5 | 01:50.4 | 09:26.7 | 12pts |
| 10 | 10 | Risco Cesar | 03:12.3 | 03:07.3 | 03:00.3 | 03:50.9 | — | 13:11.0 | 11pts |
🏁 Master 42
| Pos | Dorsal | Piloto | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 91 | Jara César | 14:52.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 209 | Gibert César | 15:37.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 102 | Navarrete Rolando | 16:10.9 | 20pts |
| 4 | 254 | Pino Edgardo | 16:22.5 | 18pts |
| 5 | 198 | Mohr Carlos | 16:34.2 | 16pts |
| 6 | 261 | Radamacher Freddy | 17:15.5 | 15pts |
| 7 | 13 | Salazar Yonathan | 17:38.2 | 14pts |
🏁 Master 50
| Pos | Dorsal | Piloto | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 251 | Repetto Enzo | 15:58.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 66 | Bozzo Cristian | 16:11.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 12 | Guarda Rolf | 17:39.4 | 20pts |
| 4 | 269 | Moraga Jose Luis | 17:40.7 | 18pts |
| 5 | 906 | Aedo Bernardo | 18:00.7 | 16pts |
| 6 | 122 | Epulef Manuel | 18:11.8 | 15pts |
| 7 | 920 | Gutierrez Calletano | 23:29.3 | 14pts |
🏁 Promocional
| Pos | Dorsal | Piloto | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 771 | Mardones Fernando | 15:10.4 | 25pts |
| 2 🥈 | 811 | Oyarzun Juan | 16:13.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 214 | Rodriquez Juanjo | 16:28.6 | 20pts |
| 4 | 94 | Salazar Jeremy | 16:29.9 | 18pts |
| 5 | 222 | Hernández Matías | 16:44.1 | 16pts |
| 6 | 46 | Crisisto Cristobal | 18:18.5 | 15pts |
| 7 | 29 | Mardones Rodrigo | 19:28.4 | 14pts |
| 8 | 7 | Alderete Erick | 22:08.2 | 13pts |
| 9 | 205 | Villalobos José | 22:14.0 | 12pts |
🏁 Promocional +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 111 | Niklischek Jose | 15:26.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 38 | Hurtado Richard | 17:27.3 | 22pts |
| 3 🥉 | 39 | Raicahuin Aros Pablo | 17:45.6 | 20pts |
| 4 | 67 | Rivera Gustavo | 19:24.7 | 18pts |
| 5 | 108 | Valdebenito Marcos | 19:47.8 | 16pts |
| 6 | 469 | Ferrer Barrientos Rafael | 19:53.5 | 15pts |
🏁 Infantiles
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 251 | Saravia Jorge | 03:05.8 | 03:02.7 | 03:04.3 | 09:12.9 | 25pts |
| 2 🥈 | 293 | Manquecoi Oscar | 03:23.1 | 03:07.4 | 03:10.6 | 09:41.2 | 22pts |
| 3 🥉 | 294 | Velasquez Thomas | 03:18.9 | 03:24.0 | 03:12.9 | 09:55.8 | 20pts |
| 4 | 94 | Barahona Agusto | 03:25.1 | 03:15.0 | 03:42.3 | 10:22.5 | 18pts |
| 5 | 488 | Barra Cristóbal | 03:32.4 | 03:30.1 | 03:25.6 | 10:28.3 | 16pts |
| 6 | 70 | Liempi Tomás | 03:23.1 | 03:46.8 | 03:20.1 | 10:30.1 | 15pts |
| 7 | 307 | Jara Cristobal | 03:43.5 | 03:28.0 | 03:39.6 | 10:51.3 | 14pts |
| 8 | 706 | Toledo Vicente | 03:54.7 | 03:30.8 | 03:36.7 | 11:02.3 | 13pts |
| 9 | 108 | Opazo Martín | 03:53.3 | 03:36.5 | 03:39.8 | 11:09.7 | 12pts |
| 10 | 25 | Sepulveda Benjamin | 03:53.8 | 03:45.2 | 04:01.0 | 11:40.1 | 11pts |
| 11 | 11 | López Baltazar | 03:50.8 | 03:55.7 | 05:59.1 | 13:44.3 | 10pts |