← Volver a Interclubes
4ª
4ta Fecha Enduro Corral
✅ FinalizadaFecha11 de Enero 2026
LugarCorral
CampeonatoInterclubes
Fecha4ª Fecha
LugarCorral
Fecha11 de Enero 2026
🏁 Escuela
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 36 | Carrasco Brandom | 11:32.3 | 11:36.5 | 11:37.7 | 34:46.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 503 | Astorga Tomas | 12:22.4 | 12:11.0 | 12:13.3 | 36:46.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 17 | Molina Juan | 12:24.9 | 12:06.9 | 12:15.9 | 36:47.8 | 20pts |
| 4 | 77 | Carvallo Cristobal | 12:59.1 | 12:23.7 | 12:28.0 | 37:50.9 | 18pts |
| 5 | 69 | Catalan Benjamin | 12:41.5 | 12:54.3 | 12:58.4 | 38:34.3 | 16pts |
| 6 | 298 | Jelvez Carlos | 12:37.0 | 13:10.4 | 13:51.7 | 39:39.2 | 15pts |
| 7 | 27 | Llanquilef Matias | 13:23.4 | 13:36.3 | 12:55.7 | 39:55.5 | 14pts |
🏁 Escuela +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 323 | Asenjo Oliver | 12:06.0 | 12:11.5 | 12:01.8 | 36:19.5 | 25pts |
| 2 🥈 | 99 | Contreras Miguel | 13:21.5 | 13:19.4 | 13:27.4 | 40:08.5 | 22pts |
| 3 🥉 | 26 | Sepulveda Exequiel | 13:23.7 | 14:00.2 | 13:47.2 | 41:11.2 | 20pts |
| 4 | 90 | Rivera Edgar | 13:47.8 | 14:09.4 | 14:33.9 | 42:31.3 | 18pts |
| 5 | 287 | Opazo Andres | 15:01.0 | 13:46.6 | 13:44.6 | 42:32.3 | 16pts |
| 6 | 628 | Tellez Mauricio | 15:53.1 | 14:18.1 | 15:05.0 | 45:16.3 | 15pts |
🏁 Xr China
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 22 | Soto Diego | 14:06.5 | 14:25.2 | 28:31.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 45 | Oporto S Guido | 14:31.7 | 15:07.1 | 29:38.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 377 | Sanchez Andres | 14:35.4 | 15:09.7 | 29:45.2 | 20pts |
| 4 | 414 | Opazo Nicolaz | 15:42.2 | 16:17.0 | 31:59.2 | 18pts |
🏁 Mujeres
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 29 | Opazo Giselle | 14:42.6 | 14:50.3 | 29:33.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 753 | Kiefer Daysi | 16:45.4 | 16:47.8 | 33:33.3 | 22pts |
| 3 🥉 | 828 | Ruiz Damaris | 17:37.9 | 17:32.1 | 35:10.0 | 20pts |
| 4 | 5 | Amstrong Antonella | 24:19.5 | 15:17.1 | 39:36.7 | 18pts |
| 5 | 88 | Chacon Carolina | 44:26.8 | — | 44:26.8 | 16pts |
🏁 Infantiles
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 251 | Saravia Jorge | 05:00.1 | 04:59.4 | 04:58.3 | 05:05.3 | 20:03.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 94 | Barahona Agusto | 05:11.1 | 05:14.4 | 05:08.8 | 05:16.6 | 20:51.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 905 | Rojas Lucas | 05:26.1 | 05:13.2 | 05:34.2 | 05:19.0 | 21:32.6 | 20pts |
| 4 | 488 | Barra Cristobal | 05:24.6 | 05:24.7 | 05:20.3 | 05:33.0 | 21:42.7 | 18pts |
| 5 | 7 | Guajardo Cristobal | 06:16.0 | 06:14.0 | 06:48.3 | 06:14.5 | 25:32.9 | 16pts |
| 6 | 5 | Sabrazo Matias | 07:36.5 | 06:13.4 | 06:02.0 | 05:59.0 | 25:50.9 | 15pts |
| 7 | 612 | Carvallo Agustin | 07:41.2 | 06:20.8 | 06:59.2 | 06:16.5 | 27:17.9 | 14pts |
| 8 | 82 | Toledo Vicente | 06:16.2 | 06:01.9 | 05:52.6 | 09:11.2 | 27:22.1 | 13pts |
| 9 | 88 | Contreras German | 07:12.8 | 07:50.2 | 07:42.1 | — | 22:45.2 | 12pts |
🏁 Menores
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 307 | Jara Cristobal | 04:02.8 | 03:57.9 | 03:58.8 | 04:11.1 | 16:10.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 111 | Salazar Aguistin | 04:26.8 | 04:10.3 | 04:08.1 | 04:03.0 | 16:48.3 | 22pts |
| 3 🥉 | 20 | Araneda Sebastian | 04:09.0 | 04:12.5 | 04:27.9 | 04:15.6 | 17:05.1 | 20pts |
| 4 | 824 | Uribe Mateo | 04:18.1 | 04:10.5 | 04:16.7 | 04:23.8 | 17:09.2 | 18pts |
| 5 | 25 | Sepulveda Benjamin | 04:23.3 | 04:22.9 | 04:14.8 | 04:12.6 | 17:13.8 | 16pts |
| 6 | 13 | Alvarado Matias | 04:34.5 | 04:25.7 | 04:14.3 | 04:20.7 | 17:35.4 | 15pts |
| 8 | 1 | Opazo Daniel | 04:42.7 | 04:52.0 | 04:36.9 | 04:28.5 | 18:40.3 | 13pts |
| 9 | 193 | Ketterer Bastian | 05:07.7 | 04:41.8 | 04:43.0 | 04:49.3 | 19:21.9 | 12pts |
| 10 | 100 | Campos Fernando | 05:29.6 | 05:17.5 | 05:03.5 | 05:05.3 | 20:56.0 | 11pts |
| 11 | 5 | Chacon Mateo | 05:50.3 | 05:38.4 | 05:35.8 | 05:47.8 | 22:52.4 | 10pts |
| 12 | 77 | Villalobos Isaac | 06:52.2 | 07:05.4 | 07:14.0 | 07:03.5 | 28:15.3 | 9pts |
| 13 | 11 | Salinas Luis | 07:58.9 | 06:41.6 | 06:58.8 | 07:23.9 | 29:03.3 | 8pts |
🏁 Promocional
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 205 | Villalobos Jose | 13:07.2 | 13:19.9 | 13:24.9 | 39:52.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 17 | Delgao Anllelo | 13:11.9 | 13:17.4 | 13:25.6 | 39:55.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 771 | Mardones Fernando | 13:27.3 | 13:12.4 | 13:18.9 | 39:58.7 | 20pts |
| 4 | 94 | Salazar Jeremi | 13:30.5 | 13:26.3 | 13:24.7 | 40:21.5 | 18pts |
| 5 | 214 | Rodriguez Juanjo | 13:22.4 | 13:31.1 | 13:39.1 | 40:32.7 | 16pts |
| 6 | 29 | Mardones Rodrigo | 13:31.5 | 13:39.8 | 13:23.8 | 40:35.3 | 15pts |
| 7 | 280 | Molina Esteban | 13:40.4 | 13:35.2 | 13:28.6 | 40:44.3 | 14pts |
| 8 | 70 | Salazar Jeamir | 13:18.6 | 14:09.3 | 13:57.9 | 41:25.9 | 13pts |
| 9 | 26 | Crisosto Cristobal | 13:53.9 | 13:55.5 | 13:51.9 | 41:41.4 | 12pts |
| 10 | 811 | Oyarzun Juan | 14:15.2 | 14:16.5 | 14:31.0 | 43:02.7 | 11pts |
| 11 | 195 | Guarda Martin | 16:04.3 | 16:16.8 | 17:15.7 | 49:36.9 | 10pts |
🏁 Promocional +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 425 | Cea David | 13:35.5 | 14:01.7 | 13:49.1 | 41:26.4 | 25pts |
| 2 🥈 | 503 | Niklitschek Jose | 14:09.3 | 13:40.9 | 13:55.4 | 41:45.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 304 | Morales Adri | 13:49.5 | 14:07.7 | 13:59.1 | 41:56.4 | 20pts |
| 4 | 39 | Raicahuin Pablo | 13:50.7 | 14:10.0 | 14:03.2 | 42:04.0 | 18pts |
| 5 | 55 | Alarcon Alvaro | 14:07.5 | 14:04.5 | 14:32.2 | 42:44.2 | 16pts |
| 6 | 67 | Rivera Gustavo | 13:58.5 | 14:15.3 | 15:00.2 | 43:14.1 | 15pts |
| 7 | 11 | Catalan Cristopher | 13:53.2 | 14:44.7 | 14:55.6 | 43:33.6 | 14pts |
| 8 | 38 | Hurtado Richard | 14:34.1 | 14:30.0 | 14:44.1 | 43:48.3 | 13pts |
| 9 | 108 | Valdebenito Marco | 15:03.1 | 15:20.4 | 14:54.9 | 45:18.5 | 12pts |
🏁 Master 42
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 209 | Guibert Cesar | 13:36.6 | 13:33.0 | 13:29.5 | 40:39.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 273 | Espinoza Luis | 13:33.5 | 13:32.3 | 13:37.2 | 40:43.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 198 | Mohr Carlos | 13:58.5 | 13:46.6 | 13:36.0 | 41:21.2 | 20pts |
| 4 | 254 | Pino Edgardo | 13:55.7 | 13:56.6 | 13:58.1 | 41:50.5 | 18pts |
| 5 | 13 | Salazar Jonatan | 15:02.0 | 14:52.3 | 14:41.6 | 44:35.9 | 16pts |
| 6 | 44 | Carter Manuel | 14:38.3 | 15:22.3 | 15:17.2 | 45:17.8 | 15pts |
| 7 | 161 | Ponce Gerardo | 14:51.3 | 15:03.0 | 15:28.6 | 45:23.1 | 14pts |
| 8 | 7 | Dünkler Rodrigo | 15:18.2 | 15:27.9 | 15:22.7 | 46:08.9 | 13pts |
🏁 Master 50
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 269 | Moraga Jose | 13:40.0 | 14:03.9 | 13:48.0 | 41:32.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 251 | Repetto Enzo | 13:57.5 | 14:04.5 | 14:20.7 | 42:22.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 12 | Guarda Rolf | 14:30.6 | 14:37.5 | 14:28.9 | 43:37.1 | 20pts |
| 4 | 222 | Epulef Manuel | 14:53.2 | 15:03.4 | 14:57.2 | 44:53.9 | 18pts |
| 5 | 4 | Reyes Miguel | 14:55.4 | 15:15.9 | 14:48.4 | 44:59.8 | 16pts |
| 6 | 906 | Aedo Bernardo | 15:42.8 | 15:36.2 | 15:39.6 | 46:58.7 | 15pts |
🏁 Intermedio
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 5 | Leiva Wilson | 12:46.1 | 12:35.3 | 12:38.2 | 12:30.0 | 50:29.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 40 | Mellado Jhon | 12:54.3 | 12:58.9 | 13:00.9 | 12:54.6 | 51:48.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 97 | Gonzalez Juan | 13:11.6 | 13:03.3 | 13:11.0 | 13:09.2 | 52:35.2 | 20pts |
| 4 | 917 | Amoyado Luis | 13:02.5 | 13:09.8 | 13:07.1 | 13:16.5 | 52:36.0 | 18pts |
| 5 | 17 | Catalan Jose | 12:55.7 | 13:18.1 | 13:36.7 | 13:28.0 | 53:18.6 | 16pts |
| 6 | 508 | Cogler Omar | 13:28.6 | 13:32.6 | 13:32.2 | 13:45.3 | 54:18.9 | 15pts |
🏁 Intermedio +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 10 | Brevis Marcelino | 12:40.5 | 12:41.5 | 13:08.6 | 12:58.0 | 51:28.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 24 | Araneda Hugo | 13:29.3 | 13:05.0 | 14:38.2 | 13:53.0 | 55:05.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 225 | Toledo Alvaro | 13:47.5 | 13:56.0 | 13:52.1 | 14:01.1 | 55:36.9 | 20pts |
| 4 | 44 | Gonzalez Nicolas | 13:54.8 | 14:20.2 | 14:18.1 | 14:11.0 | 56:44.3 | 18pts |
| 5 | 191 | Sanchez Francisco | 13:51.6 | 14:27.6 | 14:22.2 | 14:22.8 | 57:04.4 | 16pts |
| 6 | 27 | Arcos Edgardo | 14:03.5 | 14:56.3 | 15:56.0 | 14:47.0 | 59:42.9 | 15pts |
🏁 Super Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 99 | Schiele Jeremias | 11:12.4 | 11:26.1 | 11:33.1 | 11:48.2 | 11:51.6 | 57:51.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 394 | Oporto R Guido | 11:42.4 | 11:55.0 | 11:55.6 | 12:06.7 | 11:59.6 | 59:39.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 380 | Molina Johan | 11:48.5 | 11:56.6 | 12:03.6 | 12:02.4 | 11:55.8 | 59:47.0 | 20pts |
| 4 | 12 | Marchan Alter | 11:58.0 | 11:51.6 | 12:01.7 | 12:10.2 | 12:10.7 | 1:00:12 | 18pts |
| 5 | 169 | Moraga Diego | 11:59.6 | 12:08.3 | 12:14.6 | 12:14.9 | 12:22.5 | 1:01:00 | 16pts |
🏁 Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 236 | Valdebenito Roman | 12:42.4 | 12:23.0 | 12:45.0 | 12:34.1 | 50:24.5 | 25pts |
| 2 🥈 | 180 | Molina Diego | 12:28.2 | 12:51.4 | 12:43.9 | 12:24.4 | 50:28.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 71 | Ellez Felipe | 12:59.1 | 13:02.2 | 13:07.2 | 12:48.0 | 51:56.7 | 20pts |
| 4 | 293 | Pereira Martin | 13:11.6 | 12:49.8 | 13:14.8 | 12:54.5 | 52:10.9 | 18pts |
| 5 | 175 | Pacheco Yerko | 12:26.3 | 14:04.9 | 13:27.9 | 13:31.3 | 53:30.6 | 16pts |
🏁 Experto +35
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 199 | Schiele Gerardo | 12:44.2 | 12:47.6 | 12:42.9 | 13:06.1 | 51:20.9 | 25pts |
| 2 🥈 | 404 | Barria Erwin | 12:58.2 | 13:10.8 | 13:03.3 | 13:04.7 | 52:17.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 244 | Betancourt Edgardo | 13:08.8 | 13:18.5 | 13:33.9 | 13:27.5 | 53:28.8 | 20pts |
| 4 | 84 | Sanchez Rodrigo | 13:10.6 | 13:23.6 | 13:35.0 | 13:38.3 | 53:47.6 | 18pts |
| 5 | 403 | Ketterer Hans | 13:06.7 | 13:33.5 | 13:44.8 | 13:35.2 | 54:00.3 | 16pts |
| 6 | 822 | Bachmann Sebastian | 14:03.5 | 13:52.2 | 14:04.7 | 13:48.8 | 55:49.4 | 15pts |
| 7 | 46 | Caucao Miguel | 13:52.4 | 14:03.4 | 14:10.0 | 14:23.5 | 56:29.4 | 14pts |