← Volver a Interclubes
3ª
3ra Fecha Enduro Folleco
✅ FinalizadaFecha14 de Diciembre 2025
LugarFolleco
CampeonatoInterclubes
Fecha3ª Fecha
LugarFolleco
Fecha14 de Diciembre 2025
🏁 Super Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 99 | Schiele Jeremias | 16:02.1 | 16:12.7 | 16:25.6 | 16:28.0 | 1:05:08 | 25pts |
| 2 🥈 | 12 | Marchant Alter | 16:52.0 | 16:36.9 | 16:54.1 | 17:07.0 | 1:07:30 | 22pts |
| 3 🥉 | 45 | Oporto Guido | 18:38.9 | 17:54.6 | 17:40.9 | 17:54.0 | 1:12:08 | 20pts |
| 4 | 169 | Diego Luis | 18:20.6 | 18:50.9 | 18:10.7 | 18:43.2 | 1:14:05 | 18pts |
🏁 Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 800 | Norambuena Belen | 18:01.3 | 18:02.4 | 18:01.4 | 17:51.0 | 1:11:56 | 25pts |
| 2 🥈 | 801 | Lara Cristobal | 17:42.5 | 18:37.1 | 18:35.8 | 18:39.7 | 1:13:35 | 22pts |
| 3 🥉 | 1 | Pablo Juan | 18:19.6 | 18:38.4 | 18:32.5 | 18:23.2 | 1:13:53 | 20pts |
| 4 | 175 | Pacheco Yerco | 19:54.9 | 19:35.6 | 18:43.0 | 19:54.2 | 1:18:07 | 18pts |
| 5 | 293 | Pereira Martin | 18:56.3 | 19:06.6 | 19:13.0 | 21:38.2 | 1:18:54 | 16pts |
| 6 | 628 | Almonacid Mauricio | 20:04.7 | 20:06.7 | 20:15.0 | 22:22.0 | 1:22:48 | 15pts |
🏁 Experto +35
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 199 | Schiele Gerardo | 18:56.5 | 18:32.1 | 19:12.5 | 18:23.9 | 1:15:05 | 25pts |
| 2 🥈 | 248 | Soto Franco | 18:30.8 | 18:50.4 | 19:07.8 | 19:22.9 | 1:15:52 | 22pts |
| 3 🥉 | 84 | Sanchez Rodrigo | 19:40.5 | 19:59.4 | 19:52.2 | 19:50.2 | 1:19:22 | 20pts |
| 4 | 244 | Betancourt Edgardo | 19:19.9 | 19:18.8 | 20:21.0 | 21:07.3 | 1:20:07 | 18pts |
| 5 | 404 | Barria Mario | 19:57.4 | 20:03.5 | 19:50.3 | 20:26.2 | 1:20:17 | 16pts |
🏁 Intermedio
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 17 | Catalan Jose | 18:34.5 | 18:24.3 | 18:16.0 | 18:31.1 | 1:13:46 | 25pts |
| 2 🥈 | 40 | Mellado John | 18:35.6 | 18:38.6 | 18:29.5 | 18:35.4 | 1:14:19 | 22pts |
| 3 🥉 | 5 | Leiva Wilson | 19:30.0 | 18:56.2 | 18:17.9 | 18:38.1 | 1:15:22 | 20pts |
| 4 | 508 | Cogler Omar | 19:45.2 | 19:56.6 | 20:23.6 | 21:30.4 | 1:21:36 | 18pts |
| 5 | 917 | Amoyado Luis | 20:47.8 | 20:57.5 | 21:46.2 | 20:18.7 | 1:23:50 | 16pts |
🏁 Intermedio +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 27 | Arcos Edgardo | 20:21.7 | 20:07.9 | 20:27.9 | 21:24.7 | 1:22:22 | 25pts |
| 2 🥈 | 225 | Toledo Alvaro | 20:54.0 | 21:17.6 | 20:44.4 | 20:16.5 | 1:23:12 | 22pts |
🏁 Master 42
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 91 | Jara Cesar | 19:13.6 | 17:53.4 | 18:05.8 | 55:12.9 | 25pts |
| 2 🥈 | 209 | Gibert Cesar | 18:04.2 | 19:01.1 | 18:34.0 | 55:39.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 198 | Mohr Carlos | 18:47.4 | 18:31.3 | 19:07.6 | 56:26.4 | 20pts |
| 4 | 44 | Carter Manuel | 21:34.2 | 22:59.9 | 21:02.4 | 1:05:36 | 18pts |
| 5 | 254 | Pino Edgardo | 19:26.9 | 27:25.3 | 21:09.6 | 1:08:01 | 16pts |
| 6 | 17 | Dünkler Rodrigo | 26:21.5 | 25:48.6 | 27:34.0 | 1:19:44 | 15pts |
| 7 | 13 | Salazar Yonatan | 24:22.0 | 28:13.8 | 27:36.9 | 1:20:12 | 14pts |
| 8 | 169 | Romero Pedro | 38:18.5 | 30:52.5 | — | 1:09:11 | 13pts |
🏁 Master 50
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 251 | Repetto Enzo | 20:03.0 | 17:50.4 | 19:49.5 | 57:43.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 269 | Luis Jose | 19:37.9 | 18:54.2 | 19:49.4 | 58:21.6 | 22pts |
| 3 🥉 | 12 | Guarda Rolf | 20:26.0 | 21:15.0 | 20:13.3 | 1:01:54 | 20pts |
| 4 | 920 | Gutierrez Cayetano | 23:23.8 | 21:34.7 | 22:16.1 | 1:07:14 | 18pts |
| 5 | 4 | Reyes Miguel | 21:33.5 | 22:03.5 | 24:38.6 | 1:08:15 | 16pts |
| 6 | 122 | Epulef Manuel | 34:46.7 | 24:15.9 | — | 59:02.7 | 15pts |
| 7 | 234 | Moreno Oscar | 35:52.9 | 34:29.0 | — | 1:10:21 | 14pts |
| 8 | 332 | Hugo Victor | 36:28.3 | — | — | 36:28.3 | 13pts |
| 9 | 906 | Aedo Bernardo | 36:44.6 | — | — | 36:44.6 | 12pts |
🏁 Promocional
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 771 | Mardones Fernando | 17:28.2 | 18:43.2 | 18:01.2 | 54:12.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 177 | Jimenes Estevan | 18:28.3 | 17:53.0 | 18:19.9 | 54:41.3 | 22pts |
| 3 🥉 | 94 | Salazar Jeremy | 18:45.1 | 18:59.0 | 19:43.2 | 57:27.3 | 20pts |
| 4 | 214 | Rodriguez Juanjo | 19:28.4 | 19:36.2 | 19:09.6 | 58:14.2 | 18pts |
| 5 | 117 | Molina Juan | 21:33.4 | 17:52.6 | 19:08.4 | 58:34.5 | 16pts |
| 6 | 7 | Salazar Jeamir | 21:06.3 | 19:14.6 | 20:02.2 | 1:00:23 | 15pts |
| 7 | 26 | Lifochet Claudio | 22:10.5 | 18:36.2 | 23:02.6 | 1:03:49 | 14pts |
| 8 | 205 | Villalobos Jose | 24:51.1 | 20:05.8 | 22:21.0 | 1:07:17 | 13pts |
🏁 Promocional +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 503 | Niklitschek Jose | 21:37.7 | 19:42.5 | 19:50.5 | 1:01:10 | 25pts |
| 2 🥈 | 38 | Hurtado Richard | 22:51.4 | 19:41.9 | 19:29.8 | 1:02:03 | 22pts |
| 3 🥉 | 222 | Hernandez Matias | 22:41.8 | 20:41.3 | 20:36.5 | 1:03:59 | 20pts |
| 4 | 55 | Alarcon Alvaro | 23:32.3 | 21:01.7 | 20:29.5 | 1:05:03 | 18pts |
| 5 | 108 | Valdebenito Marcelo | 24:21.3 | 20:56.8 | 20:31.6 | 1:05:49 | 16pts |
🏁 Escuela
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 926 | Quezada Fernanda | 21:56.2 | 21:56.5 | 43:52.7 | 13pts |
🏁 Escuela +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 🥈 | 323 | Asenjo Oliver | 20:14.1 | 20:28.9 | 40:43.0 | 22pts |
| 5 | 47 | Oporto Patricio | 26:07.0 | 23:16.1 | 49:23.2 | 16pts |
| 6 | 401 | Solis Eugenio | 34:21.1 | — | 34:21.1 | 15pts |
🏁 Mujeres
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 29 | Opazo Giselle | 25:38.9 | 21:55.7 | 47:34.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 753 | Kiefer Daisy | 26:42.1 | 25:58.9 | 52:41.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 839 | Vallejos Antonella | 29:41.4 | — | 29:41.4 | 20pts |
| 4 | 277 | Amstrong Antonella | 37:20.5 | — | 37:20.5 | 18pts |
| 5 | 828 | Ruiz Damaris | 41:17.2 | — | 41:17.2 | 16pts |
🏁 Infantiles
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 251 | Saravia Jorge | 03:44.1 | 03:43.3 | 03:49.0 | 03:47.0 | 15:03.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 94 | Barahona Agusto | 04:06.2 | 03:57.9 | 03:51.2 | 03:55.1 | 15:50.5 | 22pts |
| 3 🥉 | 488 | Barra Cristobal | 04:32.1 | 04:26.9 | 04:20.6 | 04:19.9 | 17:39.6 | 20pts |
| 4 | 20 | Araneda Sebastian | 05:16.1 | 04:45.0 | 04:42.7 | 04:52.8 | 19:36.7 | 18pts |
| 5 | 706 | Toledo Vicente | 04:27.4 | 07:19.8 | 04:38.8 | 04:48.5 | 21:14.7 | 16pts |
🏁 Menores
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 20 | Araneda Sebastian | 03:15.1 | 03:13.8 | 03:13.2 | 03:13.1 | 12:55.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 111 | Salazar Agustin | 04:05.8 | 03:21.1 | 03:40.9 | 03:30.1 | 14:38.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 1 | Opazo Daniel | 04:17.0 | 04:00.5 | 04:01.8 | 03:19.5 | 15:39.0 | 20pts |
| 4 | 517 | Lopez Felipe | 04:09.6 | 03:58.7 | 04:08.5 | 03:24.4 | 15:41.3 | 18pts |
| 5 | 13 | Alvarado Matias | 04:22.4 | 04:19.4 | 03:51.8 | 03:25.0 | 15:58.8 | 16pts |
| 6 | 193 | Ketterer Bastian | 05:35.4 | 03:44.7 | 03:42.6 | 03:39.0 | 16:41.8 | 15pts |
| 7 | 824 | Uribe Mateo | 03:59.4 | 04:44.2 | 04:20.5 | 03:49.1 | 16:53.5 | 14pts |