← Volver a Interclubes
2ª
2da Fecha Enduro Sin Miedo
✅ FinalizadaFecha16 de Noviembre 2025
LugarLos Lagos
CampeonatoInterclubes
Fecha2ª Fecha
LugarLos Lagos
Fecha16 de Noviembre 2025
🏁 Master 42
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 209 | Gibert Cesar | 09:32.1 | 09:43.6 | 19:15.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 254 | Pino Edgardo | 09:46.7 | 10:06.1 | 19:52.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 13 | Salazar Jonathan | 10:46.8 | 11:18.3 | 22:05.2 | 20pts |
| 4 | 198 | Morh Carlos | 11:12.7 | 11:14.2 | 22:27.0 | 18pts |
| 5 | 44 | Carter Manuel | 11:06.2 | 12:35.7 | 23:42.0 | 16pts |
| 6 | 7 | Dünkler Rodrigo | 12:39.5 | 14:31.8 | 27:11.3 | 15pts |
| 7 | 169 | Romero Pedro | 12:42.2 | 18:03.5 | 30:45.7 | 14pts |
🏁 Master 50
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 66 | Bozzo Cristian | 09:44.3 | 09:52.8 | 19:37.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 251 | Repetto Enzo | 10:07.1 | 10:26.1 | 20:33.2 | 22pts |
| 3 🥉 | 12 | Guarda Rolf | 10:48.6 | 11:07.8 | 21:56.4 | 20pts |
| 4 | 2691 | Moraga Jose Luis | 11:56.5 | 11:42.8 | 23:39.4 | 18pts |
| 5 | 920 | Gutierrez Cayetano | 11:13.0 | 12:37.7 | 23:50.8 | 16pts |
| 6 | 14 | Reyes Miguel | 11:08.6 | 12:50.5 | 23:59.1 | 15pts |
| 7 | 77 | Zambrano Juan | 29:12.1 | 39:07.9 | 1:08:02 | 14pts |
🏁 Intermedio
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 508 | Cloquer Omar | 09:03.3 | 09:07.2 | 09:29.5 | 27:40.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 40 | Medallo John | 08:58.5 | 09:12.0 | 09:18.6 | 27:29.3 | 22pts |
| 3 🥉 | 5 | Leiva Wilson | 09:05.5 | 09:24.5 | 09:28.7 | 27:58.8 | 20pts |
| 4 | 97 | Gonzales Juan | 09:00.4 | 09:44.7 | 10:04.5 | 28:49.6 | 18pts |
| 5 | 144 | Carmona Fernando | 09:08.9 | 10:19.6 | 10:34.6 | 30:03.1 | 16pts |
| 6 | 917 | Amoyado Luis | 09:32.4 | 09:53.8 | 11:32.9 | 30:59.2 | 15pts |
| 7 | 223 | Agüero Juan | 10:02.6 | 10:11.0 | 12:12.0 | 32:25.8 | 14pts |
| 8 | 171 | Catalan Jose | 09:14.7 | 35:25.7 | 09:36.4 | 54:16.8 | 13pts |
🏁 Intermedio +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 10 | Venavides Marcelino | 08:57.7 | 09:12.8 | 09:13.3 | 27:24.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 225 | Toledo Alvaro | 09:53.0 | 10:02.5 | 10:35.3 | 30:30.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 470 | Romero Tito | 10:04.9 | 10:10.2 | 10:44.7 | 30:59.8 | 20pts |
| 4 | 244 | Araneda Hugo | 09:50.9 | 10:26.9 | 10:42.4 | 31:00.3 | 18pts |
🏁 Promocional
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 771 | Mardones Fernando | 08:54.3 | 09:31.2 | 18:25.6 | 36:51.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 70 | Salazar Armin | 09:42.9 | 10:13.1 | 19:56.1 | 39:52.2 | 22pts |
| 3 🥉 | 2 | Martinez Fernando | 09:54.8 | 10:01.6 | 19:56.4 | 39:52.9 | 20pts |
| 4 | 280 | Molina Esteban | 09:46.6 | 10:25.5 | 20:12.1 | 40:24.2 | 18pts |
| 5 | 29 | Mardones Rodrigo | 09:58.2 | 10:15.6 | 20:13.9 | 40:27.8 | 16pts |
| 6 | 117 | Brevis Felipe | 09:56.3 | 10:21.7 | 20:18.1 | 40:36.3 | 15pts |
| 7 | 214 | Rodriguez Juanjo | 10:10.3 | 10:08.9 | 20:19.3 | 40:38.6 | 14pts |
| 8 | 94 | Salazar Jearmi | 10:07.5 | 10:27.2 | 20:34.8 | 41:09.6 | 13pts |
| 9 | 222 | Hernandez Erik | 10:11.4 | 10:39.5 | 20:51.0 | 41:42.0 | 12pts |
| 10 | 16 | Salazar Sebanias | 10:44.4 | 10:48.7 | 21:33.2 | 43:06.4 | 11pts |
| 11 | 205 | Villalobos Jose | 11:01.1 | 10:55.8 | 21:56.9 | 43:53.9 | 10pts |
| 12 | 731 | Silva Jaime | 11:02.0 | 11:52.7 | 22:54.8 | 45:49.6 | 9pts |
| 13 | 471 | Romero Tomas | 11:27.8 | 11:37.2 | 23:05.0 | 46:10.1 | 8pts |
| 14 | 269 | Crisosto Cristofer | 11:44.1 | 11:46.8 | 23:31.0 | 47:02.1 | 7pts |
| 15 | 562 | Barrientos Nicolas | 42:11.1 | 14:12.2 | 56:23.4 | 1:52:46 | 6pts |
🏁 Promocional +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 39 | Raicahuin Pablo | 09:46.0 | 09:43.0 | 19:29.1 | 38:58.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 304 | Morales Andri | 09:38.1 | 09:58.3 | 19:36.5 | 39:13.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 751 | Huentelaf Juan Pablo | 09:43.3 | 10:16.4 | 19:59.8 | 39:59.6 | 20pts |
| 4 | 301 | Pinilla Logan | 09:59.9 | 10:11.5 | 20:11.4 | 40:22.8 | 18pts |
| 5 | 67 | Rivera Gustavo | 09:59.4 | 10:36.6 | 20:36.0 | 41:12.1 | 16pts |
| 6 | 11 | Catalan Cristopher | 10:17.2 | 10:26.2 | 20:43.4 | 41:26.9 | 15pts |
| 7 | 24 | Barra Ricardo | 09:56.3 | 11:26.5 | 21:22.8 | 42:45.7 | 14pts |
| 8 | 55 | Alarcon Alvaro | 10:17.4 | 11:18.5 | 21:36.0 | 43:12.0 | 13pts |
| 9 | 38 | Hurtado Richard | 11:18.8 | 10:27.3 | 21:46.1 | 43:32.2 | 12pts |
| 10 | 108 | Valdebenito Marco | 11:04.8 | 11:00.7 | 22:05.5 | 44:11.1 | 11pts |
| 11 | 26 | Leal Abel | 10:35.3 | 12:16.1 | 22:51.5 | 45:43.0 | 10pts |
| 12 | 80 | Brana Jose | 11:19.4 | 11:38.0 | 22:57.4 | 45:54.9 | 9pts |
| 13 | 17 | Barros Hector | 10:56.8 | 12:53.1 | 23:49.9 | 47:39.9 | 8pts |
🏁 Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 180 | Molina Diego | 08:28.9 | 08:57.1 | 08:58.0 | 26:24.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 800 | Norambuena Belen | 08:17.5 | 09:08.5 | 09:10.4 | 26:36.5 | 22pts |
| 3 🥉 | 175 | Pacheco Yerco | 09:14.6 | 08:52.6 | 08:57.5 | 27:04.9 | 20pts |
| 4 | 1 | Ferreira Juan Pablo | 08:52.7 | 09:02.6 | 09:17.6 | 27:13.1 | 18pts |
| 5 | 236 | Valdebenito Roman | 08:37.9 | 09:17.9 | 09:30.0 | 27:25.9 | 16pts |
| 6 | 71 | Ellez Felipe | 09:08.1 | 09:09.5 | 10:17.9 | 28:35.6 | 15pts |
| 7 | 802 | Lara Cristobal | 09:48.1 | 09:28.1 | 09:42.0 | 28:58.3 | 14pts |
🏁 Experto +35
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 199 | Schiele Gerardo | 08:25.8 | 08:06.0 | 08:08.9 | 24:40.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 248 | Soto Franco | 09:06.3 | 09:15.0 | 09:40.0 | 28:01.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 927 | Subiabre Fabian | 09:13.2 | 09:49.3 | 09:45.1 | 28:47.7 | 20pts |
| 4 | 403 | Ketterer Hans | 09:05.2 | 10:09.6 | 09:59.0 | 29:13.8 | 18pts |
| 5 | 46 | Caucao Miguel | 09:27.2 | 10:23.6 | 09:58.3 | 29:49.1 | 16pts |
| 6 | 404 | Barria Erwin | 10:06.6 | 10:04.9 | 10:38.3 | 30:49.9 | 15pts |
| 7 | 84 | Sanchez Rodrigo | 10:00.7 | 10:03.9 | 10:47.6 | 30:52.3 | 14pts |
| 8 | 164 | Araya Pablo | 09:51.7 | 10:35.0 | 11:28.5 | 31:55.3 | 13pts |
| 9 | 822 | Bachmann Sebastian | 11:42.6 | 10:21.9 | 10:39.6 | 32:44.2 | 12pts |
| 10 | 8 | Lafi Marcelo | 10:47.4 | 10:51.5 | 12:45.5 | 34:24.6 | 11pts |
🏁 Super Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 380 | Molina Johan | 07:49.4 | 08:27.0 | 08:10.2 | 24:26.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 226 | Bustamante Cristofer | 08:08.8 | 08:07.1 | 08:14.0 | 24:30.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 69 | Moraga Luis Diego | 08:29.2 | 08:41.7 | 08:27.0 | 25:38.0 | 20pts |
| 4 | 122 | Marchan Alter | 08:06.5 | 08:39.4 | 08:59.2 | 25:45.1 | 18pts |
| 5 | 45 | Oporto Guido | 08:22.5 | 08:32.9 | 08:55.7 | 25:51.2 | 16pts |
| 6 | 4 | Concha Mella Felipe | 09:04.2 | 09:24.3 | 09:03.5 | 27:32.2 | 15pts |
| 7 | 177 | Salazar Jose | 09:10.4 | 10:07.1 | 09:58.8 | 29:16.3 | 14pts |
| 8 | 88 | Norambuena Juan Jose | 09:35.1 | 09:29.5 | 10:31.1 | 29:35.8 | 13pts |
🏁 Mujeres
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 27 | Armstrong Antonella | 10:05.8 | 09:47.2 | 19:53.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 809 | Cortez Yaritza | 10:22.1 | 10:19.3 | 20:41.5 | 22pts |
| 3 🥉 | 839 | Vallejos Antonella | 10:52.8 | 10:55.6 | 21:48.4 | 20pts |
| 4 | 753 | Kiefer Daisy | 11:57.4 | 12:04.4 | 24:01.8 | 18pts |
| 5 | 29 | Opazo Giselle | 15:31.7 | 11:00.6 | 26:32.3 | 16pts |
| 6 | 828 | Ruiz Damaris | 17:03.0 | 13:40.3 | 30:43.3 | 15pts |
🏁 Xr China
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 77 | Liempi Alex | 10:09.7 | 10:12.9 | 20:22.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 414 | Opazo Nicolas | 11:23.8 | 11:37.2 | 23:01.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 377 | Sanchez Andres | 11:29.9 | 12:02.4 | 23:32.3 | 20pts |
| 4 | 45 | Oporto Guido | 13:32.7 | 11:32.6 | 25:05.4 | 18pts |
🏁 Infantiles
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 251 | Sarabia Jorge | 04:24.5 | 04:30.1 | 04:25.9 | 13:20.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 294 | Velasquez Thomas | 04:40.4 | 04:36.3 | 04:39.9 | 13:56.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 503 | Rojas Lucas | 04:58.5 | 04:39.8 | 04:57.6 | 14:35.9 | 20pts |
| 4 | 94 | Barahona Agusto | 05:31.1 | 04:42.8 | 05:17.6 | 15:31.6 | 18pts |
| 5 | 108 | Opazo Martin | 05:46.9 | 05:16.2 | 05:35.2 | 16:38.4 | 16pts |
| 6 | 70 | Liempi Tomas | 05:54.3 | 05:15.9 | 05:56.0 | 17:06.4 | 15pts |
| 7 | 388 | Araneda Felipe | 06:19.8 | 05:17.3 | 05:51.6 | 17:28.8 | 14pts |
| 8 | 20 | Araneda Sebastian | 06:25.9 | 06:22.0 | 06:11.6 | 18:59.7 | 13pts |
| 9 | 706 | Toledo Vicente | 06:33.5 | 06:03.5 | 06:42.8 | 19:20.0 | 12pts |
🏁 Escuela
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 17 | Molina Juan | 09:02.5 | 08:59.4 | 18:02.0 | 25pts |
| 2 🥈 | 36 | Carrasco Brandon | 08:54.4 | 09:13.3 | 18:07.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 99 | Astorga Tomas | 09:07.8 | 09:23.2 | 18:31.1 | 20pts |
| 4 | 509 | Quezada Pedro | 09:35.8 | 09:00.9 | 18:36.7 | 18pts |
| 5 | 100 | Opazo Cristobal | 09:34.2 | 09:15.2 | 18:49.4 | 16pts |
| 6 | 20 | Castillo Seba | 09:24.6 | 09:42.6 | 19:07.2 | 15pts |
| 7 | 24 | Manosalva Renato | 09:38.1 | 09:32.3 | 19:10.4 | 14pts |
| 8 | 56 | Manosalva Benjamin | 10:15.4 | 09:46.1 | 20:01.6 | 13pts |
| 9 | 22 | Alexander Axel | 10:11.7 | 10:08.3 | 20:20.0 | 12pts |
| 10 | 4 | Brantes Benja | 11:30.8 | 10:10.2 | 21:41.0 | 11pts |
| 11 | 21 | Manosalva Daniel | 10:53.0 | 13:16.1 | 24:09.1 | 10pts |
| 12 | 209 | Aviles Michael | 12:25.7 | 12:29.6 | 24:55.4 | 9pts |
| 13 | 926 | Quezada Fernanda | 16:47.9 | 10:07.9 | 26:55.9 | 8pts |
🏁 Escuela +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 328 | Saldia Fabian | 09:08.7 | 09:34.5 | 18:43.2 | 25pts |
| 2 🥈 | 287 | Opazo Andres | 09:49.8 | 09:43.2 | 19:33.1 | 22pts |
| 3 🥉 | 323 | Asenjo Oliver | 09:57.7 | 09:36.1 | 19:33.8 | 20pts |
| 4 | 304 | Cumsille Garid | 09:59.9 | 09:38.5 | 19:38.4 | 18pts |
| 5 | 26 | Sepulveda Exequiel | 10:34.6 | 09:54.8 | 20:29.5 | 16pts |
| 6 | 628 | Tellez Mauricio | 10:23.3 | 10:19.3 | 20:42.6 | 15pts |
| 7 | 2 | Bustamante Rodrigo | 17:23.9 | 11:23.1 | 28:47.1 | 14pts |
🏁 Menores
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tramo 5 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 20 | Araneda Sebastian | 02:39.7 | 02:32.3 | 02:32.1 | 02:39.1 | 02:22.3 | 12:45.7 | 25pts |
| 2 🥈 | 111 | Salazar Agustin | 02:44.1 | 02:31.3 | 02:40.8 | 02:32.2 | 02:36.0 | 13:04.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 25 | Sepulveda Benjamin | 02:30.1 | 02:41.8 | 02:33.8 | 02:50.3 | 02:29.1 | 13:05.3 | 20pts |
| 4 | 13 | Alvarado Matias | 03:13.0 | 02:29.1 | 02:38.0 | 02:42.5 | 02:30.9 | 13:33.6 | 18pts |
| 5 | 824 | Uribe Mateo | 02:42.2 | 02:48.9 | 02:35.7 | 02:52.6 | 02:41.1 | 13:40.7 | 16pts |
| 6 | 193 | Ketterer Bastian | 03:06.5 | 02:52.8 | 02:44.8 | 02:47.6 | 02:27.3 | 13:59.1 | 15pts |
| 7 | 1 | Opazo Daniel | 03:05.7 | 03:05.5 | 02:51.2 | 02:44.1 | 02:55.1 | 14:41.8 | 14pts |
| 8 | 6 | Martinez Aylin | 03:16.0 | 02:55.3 | 03:08.9 | 02:52.1 | 03:20.3 | 15:32.7 | 13pts |
| 9 | 517 | Lopez Felipe | 03:01.6 | 02:50.0 | 02:49.5 | 03:01.4 | 05:13.4 | 16:56.2 | 12pts |
| 10 | 100 | Campos Fernando | 05:02.1 | 03:46.1 | 03:15.7 | 04:07.1 | 04:17.3 | 20:28.4 | 11pts |