← Volver a Interclubes
6ª
6ta Fecha Tolten
✅ FinalizadaFecha19 de Marzo 2026
LugarTolten
CampeonatoInterclubes
Fecha6ª Fecha
LugarTolten
Fecha19 de Marzo 2026
🏁 Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 802 | Lara Cristobal | 13:47.2 | 13:51.0 | 14:05.1 | 14:13.9 | 55:57.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 800 | Norambuena Belen | 13:29.4 | 14:00.4 | 14:16.3 | 14:19.2 | 56:05.4 | 22pts |
| 3 🥉 | 241 | Flores Brayan | 13:43.5 | 14:23.1 | 14:18.6 | 14:10.3 | 56:35.5 | 20pts |
| 4 | 180 | Molina Diego | 13:54.7 | 14:41.5 | 14:22.9 | 14:55.0 | 57:54.3 | 18pts |
| 5 | 26 | Garrido Italo | 14:13.7 | 14:09.6 | 14:40.1 | 15:02.0 | 58:05.6 | 16pts |
| 6 | 271 | Alvarez Gustavo | 14:42.9 | 15:17.6 | 14:46.7 | 16:09.4 | 1:00:56 | 15pts |
| 7 | 71 | Hellez Felipe | 14:47.4 | 15:13.5 | 17:52.0 | 16:17.1 | 1:04:10 | 14pts |
| 8 | 293 | Pereira Martin | 14:55.5 | 15:52.9 | 20:16.3 | 17:07.1 | 1:08:11 | 13pts |
🏁 Experto +35
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 248 | Soto Franco | 14:55.6 | 14:51.8 | 14:57.0 | 15:15.7 | 1:00:00 | 25pts |
| 2 🥈 | 404 | Barria Erwin | 14:49.9 | 15:11.0 | 15:28.0 | 15:35.5 | 1:01:04 | 22pts |
| 3 🥉 | 84 | Sanchez Rodrigo | 15:06.4 | 15:02.1 | 15:28.4 | 15:46.9 | 1:01:23 | 20pts |
| 4 | 223 | Cisterna Ramon | 15:21.3 | 15:46.2 | 16:12.8 | 15:29.7 | 1:02:50 | 18pts |
| 5 | 403 | Ketterer Hans | 15:44.4 | 15:22.7 | 17:37.4 | 15:43.7 | 1:04:28 | 16pts |
| 6 | 244 | Betancur Edgardo | 15:28.4 | 15:41.8 | 17:33.2 | 15:46.6 | 1:04:30 | 15pts |
| 7 | 252 | Barriga Rodrigo | 15:45.3 | 16:00.0 | 16:28.8 | 16:26.9 | 1:04:41 | 14pts |
| 8 | 46 | Miguel Caucao | 15:29.4 | 15:51.2 | 17:09.4 | 17:26.8 | 1:05:57 | 13pts |
🏁 Intermedio
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 17 | Catalan Jose | 15:05.3 | 15:05.0 | 15:14.8 | 15:29.1 | 1:00:54 | 25pts |
| 2 🥈 | 40 | Mellado Jhon | 14:39.9 | 15:01.0 | 15:44.5 | 15:39.5 | 1:01:05 | 22pts |
| 3 🥉 | 5 | Leivaa Wilson | 14:54.2 | 15:14.2 | 16:23.4 | 15:50.6 | 1:02:22 | 20pts |
| 4 | 13 | Muñoz Matias | 15:30.1 | 15:46.6 | 15:22.2 | 15:45.0 | 1:02:24 | 18pts |
| 5 | 917 | Amoyao Luis | 15:37.2 | 15:50.3 | 16:09.5 | 17:04.0 | 1:04:41 | 16pts |
| 6 | 508 | Ogler Omar | 15:58.0 | 17:37.1 | 15:34.3 | 15:46.5 | 1:04:56 | 15pts |
| 7 | 2 | Agüero Juan | 16:19.6 | 16:51.9 | 18:07.2 | 18:55.0 | 1:10:13 | 14pts |
🏁 Intermedio +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 24 | Araneda Hugo | 15:36.1 | 16:00.3 | 15:53.6 | 16:29.4 | 1:03:59 | 25pts |
| 2 🥈 | 10 | Benavides Marcelino | 16:28.6 | 15:52.3 | 16:26.1 | 16:30.9 | 1:05:18 | 22pts |
| 3 🥉 | 11 | Catalan Cristofer | 16:18.2 | 16:36.3 | 16:54.2 | 17:47.7 | 1:07:36 | 20pts |
🏁 Super Experto
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 380 | Molina Johan | 13:10.9 | 13:10.0 | 13:34.8 | 13:45.0 | 53:40.8 | 25pts |
| 2 🥈 | 169 | Moraga Diego | 13:55.3 | 14:15.1 | 14:28.9 | 13:53.2 | 56:32.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 7 | Salazar Jose | 14:22.5 | 15:04.0 | 14:34.9 | 14:36.5 | 58:38.2 | 20pts |
| 4 | 12 | Marchant Alter | 13:12.4 | 18:39.9 | 14:04.4 | 14:11.6 | 1:00:08 | 18pts |
| 5 | 555 | Lobos Castroagustin | 14:35.9 | 29:33.9 | 16:34.3 | 20:33.0 | 1:21:17 | 16pts |
🏁 Master 42
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 198 | Mohr Carlos | 15:06.3 | 15:10.3 | 15:11.6 | 45:28.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 273 | Espinoza Luis | 15:10.5 | 15:11.0 | 15:28.0 | 45:49.6 | 22pts |
| 3 🥉 | 209 | Gibert Cesar | 14:59.6 | 15:27.7 | 15:26.9 | 45:54.3 | 20pts |
| 4 | 1 | Toledo Gino | 15:00.2 | 15:21.2 | 15:49.8 | 46:11.3 | 18pts |
| 5 | 254 | Pino Edgardo | 16:25.5 | 15:58.4 | 15:28.9 | 47:52.9 | 16pts |
| 6 | 867 | Rademacher Freddy | 16:34.7 | 16:35.6 | 16:45.7 | 49:56.2 | 15pts |
| 7 | 44 | Carter Manuel | 16:29.0 | 16:59.3 | 17:42.1 | 51:10.5 | 14pts |
| 8 | 13 | Salazar Jonathan | 17:19.4 | 18:50.4 | 21:11.2 | 57:21.1 | 13pts |
🏁 Master 50
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 269 | Moraga Jose Luis | 15:54.9 | 15:32.9 | 16:50.6 | 48:18.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 296 | Campos Oliver | 15:38.6 | 16:08.1 | 16:37.1 | 48:23.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 12 | Guarda Rolf | 16:27.7 | 16:41.7 | 16:49.8 | 49:59.3 | 20pts |
| 4 | 251 | Repetto Enzo | 16:17.1 | 18:46.2 | 17:13.5 | 52:17.0 | 18pts |
| 5 | 906 | Aedo Bernardo | 17:32.6 | 17:39.2 | 18:05.5 | 53:17.3 | 16pts |
| 6 | 950 | Gutierrez Cayetano | 17:24.4 | 19:10.8 | 18:10.9 | 54:46.2 | 15pts |
🏁 Promocional
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 771 | Mardones Fernando | 15:11.2 | 14:51.3 | 14:59.8 | 45:02.4 | 25pts |
| 2 🥈 | 94 | Salazar Jeremy | 14:55.4 | 14:59.3 | 15:22.8 | 45:17.6 | 22pts |
| 3 🥉 | 214 | Rodriguez Juan Jose | 15:13.1 | 15:35.2 | 15:32.4 | 46:20.8 | 20pts |
| 4 | 117 | Brevis Felipe | 15:22.2 | 15:55.1 | 15:03.4 | 46:20.9 | 18pts |
| 5 | 280 | Molina Esteban | 16:15.1 | 15:47.6 | 16:08.4 | 48:11.3 | 16pts |
| 6 | 4 | Ormeño Gustavo | 17:23.5 | 18:35.3 | 17:59.4 | 53:58.3 | 15pts |
| 7 | 833 | Vargas Fabian | 18:02.9 | 18:48.9 | 18:59.9 | 55:51.8 | 14pts |
🏁 Promocional +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 39 | Raicahuin Pablo | 15:13.2 | 16:19.8 | 16:00.2 | 47:33.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 38 | Hurtado Richard | 16:09.7 | 16:14.8 | 16:34.0 | 48:58.5 | 22pts |
| 4 | 55 | Alarcon Alvaro | 16:03.7 | 16:53.8 | 17:09.5 | 50:07.2 | 18pts |
| 5 | 108 | Valdebenitomarco | 16:09.9 | 17:46.7 | 16:51.5 | 50:48.2 | 16pts |
| 6 | 77 | Barros Ortizhector | 16:35.3 | 16:42.0 | 19:11.2 | 52:28.6 | 15pts |
| 7 | 80 | Brana Jose | 18:16.9 | 18:02.1 | 19:48.4 | 56:07.6 | 14pts |
| 8 | 32 | Cid Hector | 18:38.3 | 21:05.4 | 21:06.0 | 1:00:49 | 13pts |
🏁 Menores
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 3 | Tramo 4 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 307 | Jara Cristobal | 02:19.9 | 02:20.4 | 02:21.1 | 02:21.5 | 09:23.1 | 25pts |
| 2 🥈 | 201 | Araneda Sebastian | 02:17.1 | 02:20.7 | 02:43.6 | 02:25.1 | 09:46.7 | 22pts |
| 3 🥉 | 25 | Sepulveda Benjamin | 02:32.6 | 02:39.7 | 02:33.5 | 02:27.4 | 10:13.3 | 20pts |
| 4 | 193 | Ketterer Bastian | 02:53.7 | 02:29.2 | 02:46.7 | 02:27.7 | 10:37.6 | 18pts |
| 5 | 1 | Opazo Daniel | 02:24.3 | 02:22.0 | 03:24.6 | 02:27.8 | 10:38.8 | 16pts |
| 6 | 517 | Lopez Felipe | 02:36.8 | 02:23.9 | 02:39.4 | 03:00.6 | 10:40.8 | 15pts |
| 7 | 824 | Uribe Mateo | 02:41.0 | 02:59.0 | 02:43.9 | 02:42.7 | 11:06.7 | 14pts |
| 8 | 111 | Salazar Agustin | 09:47.4 | 02:41.2 | 02:29.4 | 02:20.3 | 17:18.4 | 13pts |
🏁 Infantiles
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 🥉 | 488 | Barra Cristobal | 11:17.0 | 10:42.7 | 21:59.8 | 20pts |
| 4 | 94 | Barahona Agusto | 11:01.7 | 11:14.8 | 22:16.5 | 18pts |
| 5 | 294 | Velasquez Thomas | 14:03.4 | 10:33.2 | 24:36.6 | 16pts |
| 6 | 70 | Liempi Tomas | 12:42.3 | 12:01.4 | 24:43.8 | 15pts |
| 8 | 201 | Araneda Sebastian | 13:43.1 | 13:13.2 | 26:56.4 | 13pts |
| 9 | 108 | Opazo Martin | 15:17.7 | 12:10.0 | 27:27.8 | 12pts |
| 10 | 307 | Jara Cristobal | 16:36.9 | 14:44.6 | 31:21.6 | 11pts |
🏁 Escuela
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 117 | Garrido Luis | 09:09.6 | 09:12.7 | 18:22.3 | 25pts |
| 3 🥉 | 24 | Jara Manuel | 12:41.4 | 11:45.8 | 24:27.2 | 20pts |
🏁 Escuela +30
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 323 | Asenjo Oliver | 10:07.7 | 10:13.5 | 20:21.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 26 | Sepulveda Exequiel | 10:20.8 | 10:35.0 | 20:55.9 | 22pts |
| 3 🥉 | 99 | Contreras Miguel | 10:34.9 | 10:22.9 | 20:57.8 | 20pts |
| 4 | 287 | Opazo Andres | 10:43.4 | 11:12.8 | 21:56.2 | 18pts |
| 5 | 47 | Oporto Patricio | 11:01.9 | 11:12.1 | 22:14.0 | 16pts |
🏁 Mujeres
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 29 | Opazo Giselle | 10:48.1 | 10:27.2 | 21:15.3 | 25pts |
| 2 🥈 | 27 | Amstrong Antonella | 10:50.0 | 13:47.0 | 24:37.0 | 22pts |
| 3 🥉 | 839 | Vallejos Antonela | 11:52.3 | 13:32.9 | 25:25.3 | 20pts |
| 4 | 833 | Garrido Angela | 12:04.2 | 15:03.3 | 27:07.6 | 18pts |
🏁 Xr China
| Pos | Dorsal | Piloto | Tramo 1 | Tramo 2 | Tiempo Total | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 77 | Liempi Alex | 11:37.2 | 10:36.4 | 22:13.6 | 25pts |
| 2 🥈 | 377 | Sanchez Andres | 11:02.4 | 11:28.4 | 22:30.8 | 22pts |
| 3 🥉 | 414 | Opazo Nicolas | 11:46.8 | 11:46.3 | 23:33.1 | 20pts |
| 4 | 111 | Jara Alexis | 11:28.0 | 15:20.3 | 26:48.4 | 18pts |